益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

功分器

功分器

射频功率分配器/分路器/合成器
2 路、3 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路、16 路以及高达 24 路的 50 欧姆和 75 欧姆系统,频率从直流到 67 GHz!

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式可供选择

SMA、N 型、F 型、BNC、2.92mm、2.4mm、1.85mm 和 7/16 DIN 连接器

功率处理能力高达 1.2kW

直流通过和直流阻断


模型表格 导出Excel
Model Number No. of Ways F Low
(MHZ)
F High
(MHZ)
Isolation (dB),
Typ.
Insertion Loss (dB)
Above Theoretical,
Typ.
Phase Unbalance
(deg),
Typ.
Amplitude Unbalance
(dB),
Typ.
Power Input (W)
as Splitter,
Max.
Technology Case
Style
WP4P1-D+ 4 1525 2375 26 0.9 2 0.2 1.5 MMIC
WP4P1+ 4 1525 2375 26 0.9 4 0.4 1.5 MMIC DQ1225
WP4P+ 4 1710 2025 29 0.7 4 0.4 1.5 MMIC DQ1225
WP4N+ 4 1215 1900 23 0.7 5 0.5 1.5 MMIC DQ1225
WP4M+ 4 720 1125 22 0.7 3 0.5 1.5 MMIC DQ1225
WP4L+ 4 2700 3800 24 0.7 9 0.5 1.5 MMIC DQ1225
WP4G1+ 4 1300 2000 26 0.8 5 0.5 1.5 MMIC DQ1225
WP4G+ 4 1420 1660 28 0.7 4 0.5 1.5 MMIC DQ1225
WP4F1+ 4 4750 6200 28 1 9 0.6 1.5 MMIC DQ1225
WP4C1+ 4 800 1150 22 0.7 4 0.5 1.5 MMIC DQ1225
TSC-2-1+ 2 1 400 30 0.4 3 0.2 1 B02
TRPS2-232-75+ 2 5 2300 22 0.8 2 0.1 0.5 Core & Wire AT3081
TCP-2-272+ 2 5 2700 20 0.9 2 0.3 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-182-75X+ 2 10 1800 26 0.8 2 0.15 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-152-75X+ 2 5 1500 28 0.8 1.5 0.25 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-122-75X+ 2 5 1250 24 0.9 1.5 0.4 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-33X+ 2 1000 3000 18 0.8 5 0.9 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-33W+ 2 50 3000 21 0.9 1.6 0.4 0.5 Core & Wire DB714
TCP-2-33+ 2 1000 3000 18 0.8 5 0.9 0.5 Core & Wire DB714
TCP-2-25X+ 2 200 2500 18 0.8 6 0.6 0.5 Core & Wire DB714
TCP-2-25+ 2 200 2500 18 0.8 6 0.6 0.5 Core & Wire DB714
TCP-2-23-75X+ 2 5 2150 22 1.0 2.0 0.2 1 Core & Wire TT3651
TCP-2-23-75+ 2 900 2300 18 0.8 3 0.4 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-10X+ 2 5 1000 25 0.5 4 0.6 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-10-75X+ 2 5 1000 29 0.3 4 0.6 0.5 Core & Wire DB1627
TCP-2-10-75+ 2 5 1000 29 0.3 4 0.6 0.5 Core & Wire DB714
TCP-2-10+ 2 5 1000 25 0.5 4 0.6 0.5 Core & Wire DB714
SYPS-3-182-75+ 3 5 1800 20 2.5 2 0.4 1 Core & Wire AH202
SYPS-3-152-75+ 3 5 1500 24 1 2 0.4 1 Core & Wire AH202
SYPS-3-142W+ 3 5 1450 19 1.5 5 0.5 1 Core & Wire AH202
SYPS-3-72-75+ 3 5 700 24 0.9 1.3 0.2 1 Core & Wire AH202
SYPS-3-12W-75+ 3 20 1200 22 1.2 4 0.7 1 Core & Wire AH202
SYPS-3-12W+ 3 20 1200 22 1.2 4 0.7 1 Core & Wire AH202
SYPS-2-282-75+ 2 2 2750 20 0.5 2 0.2 0.5 Core & Wire AH202-2
SYPS-2-252+ 2 5 2500 18 0.7 3 0.3 0.5 Core & Wire AH202-2
SYPS-2-52HP+ 2 10 540 25 0.3 1.5 0.1 15 Core & Wire AH1647
SYPS-2-33+ 2 400 3000 21 0.7 1 0.1 0.5 Core & Wire AH202
SYPS-2-22HP+ 2 2 200 22 0.6 1.5 0.1 5 Core & Wire AH202-1
SYPS-2-1+ 2 2 500 32 0.3 3 0.3 1 Core & Wire TTT167
SRSC-4-63+ 4 DC 6000 7 0.5 14 1.2 0.2 Resistive CK1704-2
SPL-2G42G50W4+ 4 2400 2500 - 2 - - 0.06 VU3558
SP-2P1+ 2 1350 2250 20 0.5 3 0.2 1.5 MMIC CA531
SP-2P+ 2 1710 1990 28 0.4 2 0.2 1.5 MMIC CA531
SP-2G1+ 2 1200 2000 20 0.7 4 0.2 1.5 MMIC CA531
SP-2G+ 2 1420 1660 28 0.4 3 0.2 1.5 MMIC CA531
SEPS-8-272+ 8 700 2700 20 1.8 7 1 5 Core & Wire BL1543
SEPS-8-153+ 8 6000 15000 15 1.6 - 1.1 4 Microstrip RS1539
SEPS-4-272+ 4 690 2700 20 1.3 4 0.4 5 Microstrip JF1258
SEPS-4-222+ 4 800 2200 20 1 6 0.6 5 Microstrip JF1258
SEPS-3-33+ 3 700 3000 18 0.9 2 0.5 4 Microstrip JF1258
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!