益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

功分器

功分器

射频功率分配器/分路器/合成器
2 路、3 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路、16 路以及高达 24 路的 50 欧姆和 75 欧姆系统,频率从直流到 67 GHz!

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式可供选择

SMA、N 型、F 型、BNC、2.92mm、2.4mm、1.85mm 和 7/16 DIN 连接器

功率处理能力高达 1.2kW

直流通过和直流阻断


模型表格 导出Excel
Model Number No. of Ways F Low
(MHZ)
F High
(MHZ)
Isolation (dB),
Typ.
Insertion Loss (dB)
Above Theoretical,
Typ.
Phase Unbalance
(deg),
Typ.
Amplitude Unbalance
(dB),
Typ.
Power Input (W)
as Splitter,
Max.
Technology Case
Style
SEPS-2-63+ 2 680 6000 17 1 1.5 0.2 5 Microstrip JF1258
SEPS-2-33+ 2 600 3000 22 0.8 1 0.15 5 Microstrip JF1258
SCW-2-722+ 2 4800 7200 16 1.2 4 0.2 2 LTCC JC0603C
SCW-2-482+ 2 3300 4800 15 0.7 2 0.2 2 LTCC JC0603C
SCW-2-332+ 2 2400 3300 15 0.7 2 0.2 2 LTCC JC0603C
SCRP-2-682W+ 2 DC 6800 19 0.8 3 0.3 0.5 Resistive TTT1732
SCPS-4-62+ 4 1 650 26 1 2 0.3 1 Core & Wire HF1485-1
SCP-5-1+ 5 2 200 29 0.3 3 0.3 1 Core & Wire YY161
SCP-4-4-75+ 4 10 1000 32 0.65 6 0.4 1 Core & Wire YY161
SCP-4-1W+ 4 10 650 23 0.9 7 0.4 1 Core & Wire YY101
SCP-4-1+ 4 1 400 26 0.6 4 0.3 1 Core & Wire YY101
SCP-3-1+ 3 1 300 25 0.4 2 0.15 1 Core & Wire YY101
SCP-2-1A+ 2 1 550 25 0.3 2 0.2 1 Core & Wire YY101
SCP-2-1+ 2 0.1 400 30 0.2 2 0.2 1 Core & Wire YY101
SCN-3-28+ 3 1600 2800 12 0.8 5 0.2 15 LTCC FV1206-1
SCN-3-16+ 3 950 1600 15 0.6 3 0.2 15 LTCC FV1206-1
SCN-3-13+ 3 750 1325 12 1 1 0.3 15 LTCC FV1206-1
SCN-2-65+ 2 5500 6500 17 0.8 2 0.1 4 LTCC FV1206-1
SCN-2-45+ 2 3700 4200 21 0.7 1.5 0.2 4 LTCC FV1206-1
SCN-2-35+ 2 2825 3700 25 0.4 1 0.1 4 LTCC FV1206-1
SCN-2-27+ 2 2225 2700 21 0.5 3.5 0.6 20 LTCC FV1206-1
SCN-2-22+ 2 1850 2200 22 0.5 2 0.25 20 LTCC FV1206-1
SCN-2-19+ 2 1425 1900 23 0.5 2.5 0.25 20 LTCC FV1206-1
SCN-2-15+ 2 1100 1450 23 0.5 1.5 0.25 20 LTCC FV1206-1
SCN-2-11+ 2 800 1175 20 0.5 1 0.1 20 LTCC FV1206-1
SCN-2-10+ 2 600 1000 15 0.5 1.7 0.1 1 LTCC FV1206-1
SCG-3-752+ 3 4500 7500 14 1.3 5 0.8 2 LTCC GE0805C-1
SCG-3-592+ 3 4400 5900 17 1.2 5 0.4 2 LTCC GE0805C-1
SCG-3-392+ 3 2700 3900 18 1.2 5 0.2 2 LTCC GE0805C-1
SCG-3-272+ 3 1800 2700 16 1.1 5 0.4 2 LTCC GE0805C-1
SCG-3-262+ 3 1600 2600 17 1.2 5 0.4 2 LTCC GE0805C-1
SCG-3-162+ 3 900 1600 18 1.2 5 0.2 2 LTCC GE0805C-1
SCG-2-592+ 2 3800 5900 15 0.8 1.5 0.1 2 LTCC GE0805C-1
SCG-2-422+ 2 2800 4200 16 0.9 1.5 0.1 2 LTCC GE0805C-1
SCG-2-322+ 2 1800 3200 15 0.7 1.5 0.1 2 LTCC GE0805C-1
SCG-2-242+ 2 1000 2400 15 0.8 1.5 0.1 2 LTCC GE0805C-1
SCA-4-132+ 4 5 1300 21 1.5 8 0.9 0.5 Core & Wire DZ943
SCA-4-20+ 4 1000 2000 15 1 5 0.9 5 LTCC DZ944
SCA-4-15-75+ 4 10 1500 19 1.2 9 0.9 0.5 Core & Wire DZ943
SCA-4-10-75+ 4 10 1000 30 1.5 9 0.9 0.5 Core & Wire DZ943
SCA-4-10+ 4 5 1000 30 0.8 6 0.8 0.5 Core & Wire DZ943-2
SCA-3-11+ 3 100 940 20 0.7 7 0.7 0.5 Core & Wire DZ943
SC4PS-33+ 4 300 3000 17 1.6 7 0.4 1 Core & Wire CK1704
SBTC-2-107550X+ 2 5 1000 24 0.6 3 0.5 0.5 Core & Wire AT1667
SBTC-2-25L+ 2 1000 2500 20 1.4 14 1.2 1 Core & Wire AT1029
SBTC-2-25+ 2 1000 2500 20 1.4 14 1.2 1 Core & Wire AT790
SBTC-2-20LX+ 2 200 2000 20 0.8 10 0.8 0.5 Core & Wire AT1739
SBTC-2-20L+ 2 200 2000 20 0.8 10 0.8 0.5 Core & Wire AT1029
SBTC-2-20+ 2 200 2000 20 0.8 10 0.8 0.5 Core & Wire AT790
SBTC-2-10X+ 2 5 1000 18 0.3 3 0.5 0.5 Core & Wire AT1667
  3 4 5 6 7 8 9 10 11   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!