Mini-circuits 增值服务商
10年专注射频微波元器件产品

低插入损耗和优异的回波损耗
坚固的结构
| Model Number | Case Style | F LOW (MHZ) | F High (MHZ) | Insertion Loss (dB) Typ. | Return Loss (dB) Typ. | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLKD-183-S+ | FF1048-2 | 10 | 18000 | 0.43 | 18.52 | SMA |
| BLK-V54+ | DJ2264 | 10 | 50000 | 0.51 | 23 | 2.4mm |
| BLK-K44+ | DJ1861-1 | 10 | 40000 | 0.43 | 25 | 2.92mm |
| BLK-E653+ | DJ2591-1 | 10 | 65000 | 0.7 | 22 | 1.85mm |
| BLK-222-75+ | FF747 | 10 | 2200 | 0.1 | 25 | BNC |
| BLK-222+ | FF747 | 10 | 2200 | 0.2 | 28 | BNC |
| BLK-89-S+ | FF888 | 0.1 | 8000 | 0.1 | 25 | SMA |
| BLK-18W-S+ | DJ2668 | 10 | 18000 | 0.41 | 23 | SMA |
| BLK-18W-N+ | FF779-1 | 50 | 18000 | 0.24 | 25.7 | N |
| BLK-18-S+ | FF888 | 10 | 18000 | 0.15 | 26 | SMA |
| BLK-6-N+ | FF779 | 10 | 6000 | 0.05 | 45 | N |
| BLK-6-N+ |