益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

振荡器

振荡器

电压控制振荡器(VCOs)
广泛选择从点频和窄带到中宽频带,最高可达 1.5 倍频程,具有低相位噪声、线性调谐、双输出、5V 调谐用于 PLL 等型号!

同轴和表面贴装式外壳样式

表面贴装封装,尺寸小至 0.2 x 0.2 英寸

经济高效的定制设计

覆盖 35 至 6840 MHz 的应用范围

模型表格 导出Excel
Model Number Case Style Freq. Low (MHz) Freq. Hi (MHz) Power Output (dBm) Typ. Tune Voltage (V) Min. Tune Voltage (V) Max. Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 kHz Offset, Typ. Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 0kHz Offset, Typ. Phase Noise (dBc/Hz) @ 100 kHz Offset, Typ. Phase Noise (dBc/Hz) @ 1 MHz Offset, Typ. Pulling (MHz) pk - pk @ 12 dBr, Typ. Pushing (MHz/V), Typ. Tuning Sensitivity (MHz/V) Typ. Harmonics (dBc), Typ. Harmonics (dBc), Max. 3 dB Control BW (MHz), Typ. DC Voltage (V) DC Current (mA)
ROS-6840C-119+ CK1113 6740 6840 1 0.5 4.5 -69 -95 -119 -139 1 6 85-100 -22 -12 125 5 38
ROS-4861C-119+ CK1113 4859 4861 7.5 0.5 8 -80 -108 -132 -153 1.5 0.3 45783 -23 -16 200 8 37
ROS-4415-119R+ CK605 4214 4415 5 1 10 -69 -95 -118 -138 2.5 4.5 52-57 -27 -15 150 5 45
ROS-4000-419R+ CK605 3850 4000 5 0.5 10 -74 -99 -120 -140 5 1.5 24-36 -26 -16 13 5 42
ROS-3900-419+ CK605 3650 3900 4.5 0.5 12 -72 -96 -118 -138 2 4 34-40 -20 -12 100 5 40
ROS-3800-119R+ CK605 1900 3700 6 0.5 20 -61 -88 -110 -130 2 6 60-150 -22 -10 10 6 55
ROS-3600-419R+ CK605 3300 3605 8.5 0.5 8 -71 -97 -118 -138 3.5 2.5 57-78 -20 -15 130 5 46
ROS-3570-319+ CK829 3230 3570 6 0.5 16 -75 -99 -120 -140 6.5 0.7 27-33 -22 -13 100 5 40
ROS-3360R+ CK605 2120 3360 9 0.5 18 -64 -93 -116 -136 9 1.5 77-123 -20 -12 170 12 45
ROS-3050C+ CK1113 2635 3050 6.5 0.5 16 -77 -104 -125 -145 4.5 0.2 35-47 -22 -12 100 8 40
ROS-3050-819+ CK605 2150 3050 7 0.5 11.5 -67 -94 -115 -135 2 1.7 98-122 -20 -10 200 5 49
ROS-3000-819+ CK605 2000 3000 5.5 0.5 14 -71 -96 -117 -138 13.5 1.5 84-125 -22 -10 140 12 35
ROS-2960C-119+ CK1113 2500 2920 7 0.5 16 -79 -107 -128 -147 2 0.2 34-42 -25 -15 150 8 38
ROS-2760C-119R+ CK1113 2600 2760 4 0.5 18 -85 -113 -133 -153 0.8 0.3 46007 -16 -9 60 8 37
ROS-2750+ CK1113 2350 2750 5.7 0.5 14.5 -78 -105 -127 -146 2 0.3 32-42 -23 -12 120 6 35
ROS-2700-1819+ CK605 1300 2700 3.3 0.15 25 -69 -93 -114 -136 6 1.6 42-49 -23 - 25 5 35
ROS-2600C+ CK1113 2130 2600 6.7 0.5 16 -78 -105 -126 -147 1.5 0.5 35-49 -26 -13 75 8 40
ROS-2600-1119+ CK605 1650 2600 6 0.3 28 -75 -102 -122 -142 2.5 1 25-60 -18 - 30 10 53
ROS-2500+ CK605 1600 2500 7.5 0.5 14 -62 -89 -111 -131 18 2 70-118 -16 - 20 12 28
ROS-2490C+ CK1113 2020 2490 7.2 0.25 16 -79 -107 -128 -149 2.5 0.4 30-40 -32 -15 45 8 40
ROS-2490+ CK605 2280 2490 8 0.5 10 -80 -104 -124 -144 1 1 30-37 -20 -11 140 5 38
ROS-2450C+ CK1113 2120 2450 7 0 15 -80 -107 -128 -148 3 0.3 28-35 -23 -12 150 6 34
ROS-2432-119+ CK605 1662 2432 5.5 1 28 -73 -100 -123 -143 6.5 1 23-49 -18 - 230 10 30
ROS-2350-519+ CK605 1960 2350 7 0.5 15 -80 -106 -126 -146 5 0.3 34-37 -18 -10 115 5 40
ROS-2170-1319R+ CK605 1730 2170 7.5 0.5 12 -76 -103 -124 -144 4 0.3 52-60 -17 - 30 12 34
ROS-2160W+ CK605 1160 2160 5 0.5 20 -70 -97 -117 -137 10 1.5 30-80 -11 - 12 10 30
ROS-2150VWR+ CK605 970 2150 4 0.5 25 -71 -99 -122 -142 5 1 25-80 -22 - 15 5 27
ROS-2100-119+ CK605 1350 2100 8.5 0.5 18.5 -76 -102 -123 -143 8.5 0.5 46-72 -18 - 60 8 35
ROS-1900+ CK605 1450 1900 7 0.5 20 -80 -106 -126 -146 7 0.7 22-34 -15 -7 100 10 25
ROS-1801C-119+ CK1113 1800 1800 6 0.5 9.5 -101 -126 -147 -166 0.2 0.1 1.5 -16 - 50 8 37
ROS-1790-519R+ CK605 1640 1790 6.5 0.5 12 -82 -107 -127 -147 4 0.7 19 -28 -20 50 5 36
ROS-1707-119+ CK605 1033 1707 8 0.5 24 -74 -100 -121 -142 10.5 2 32-59 -15 - 100 10 35
ROS-1700W+ CK605 770 1700 9 1 24 -72 -99 -120 -141 7 0.7 26-65 -25 -9 50 12 35
ROS-1645W-119+ CK605 1200 1645 8 0.5 16 -79 -106 -127 -147 4 0.2 26-43 -19 -10 80 10 30
ROS-1600W+ CK605 800 1600 9 0.5 24 -72 -99 -122 -143 10 0.3 35-58 -22 -15 90 11.5 35
ROS-1445-219+ CK605 1145 1445 8 1 20 -78 -106 -129 -149 5 0.5 35-42 -12 - 60 10 30
ROS-1410+ CK605 850 1410 7 0.5 11 -73 -99 -119 -138 15 1 50-80 -8 - 1 12 25
ROS-1150C-119R+ CK1113 1146 1154 3 0.5 11 -96 -121 -141 -161 0.2 0.1 3 -22 -12 45 5 35
ROS-1150-519+ CK605 750 1150 6.5 0.5 13.5 -75 -99 -121 -141 5 1 38-45 -20 -12 70 5 35
ROS-1121V+ CK605 1060 1121 2.5 1 11 -88 -111 -131 -149 0.7 0.7 45882 -11 - 10 5 30
ROS-890CR+ CK1113 875 890 6.2 0.5 11 -97 -125 -145 -165 0.3 0.2 5 -19 -12 60 8 35
ROS-480+ CK605 386 480 9.5 3 16 -88 -115 -137 -158 0.25 0.45 45881 -20 -13 30 12 31
ROS-470-319+ CK605 460 470 5 1 10 -94 -118 -138 -157 0.1 0.1 6 -21 -15 100 5 22
ROS-435-119+ CK605 425 435 2.5 0.5 10 -93 -118 -139 -159 0.2 0.1 45783 -22 -15 50 5 30
ROS-386-119+ CK605 295 386 9.5 4 16 -90 -117 -138 -158 0.2 0.4 10 -23 -12 18 12 31
ROS-310-519+ CK605 240 305 6 0.5 17 -89 -112 -133 -153 0.5 0.7 5.0-7.0 -24 -14 40 5 30
ROS-244R+ CK605 170 244 10 2 16 -94 -120 -140 -160 0.2 0.1 45787 -18 - 50 12 34
ROS-200-719R+ CK605 144 200 9 0.5 16 -95 -122 -142 -161 0.1 0.1 5 -20 -10 50 12 33
JTOS-1650+ BK377 1200 1650 7 1 13 -70 -95 -115 -135 15 1.5 50-90 -20 -14 1 12 30
JTOS-1550+ BK377 1150 1550 9 0.5 18 -72 -100 -122 -142 14 1.2 20-45 -18 -10 100 12 32
  1 2   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!