益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

功分器

功分器

射频功率分配器/分路器/合成器
2 路、3 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路、16 路以及高达 24 路的 50 欧姆和 75 欧姆系统,频率从直流到 67 GHz!

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式可供选择

SMA、N 型、F 型、BNC、2.92mm、2.4mm、1.85mm 和 7/16 DIN 连接器

功率处理能力高达 1.2kW

直流通过和直流阻断


模型表格 导出Excel
Model Number No. of Ways F Low
(MHZ)
F High
(MHZ)
Isolation (dB),
Typ.
Insertion Loss (dB)
Above Theoretical,
Typ.
Phase Unbalance
(deg),
Typ.
Amplitude Unbalance
(dB),
Typ.
Power Input (W)
as Splitter,
Max.
Technology Case
Style
ZN4PD1-842-S+ 4 2100 8400 19 1.3 5 0.5 10 UU846-2
ZN4PD1-183W-S+ 4 4000 18000 22 0.7 3 0.25 30 UU2303
ZN4PD1-63LW-S+ 4 500 6000 23 0.6 2 0.15 30 UU846-5
ZN4PD1-63HP-S+ 4 250 6000 23 1 2 0.2 30 UU846-4
ZN4PD1-63-S+ 4 2000 6000 26 0.7 5 0.4 10 UU846
ZN4PD-K44+ 4 10000 40000 22 1.5 6 0.3 20 UU2402
ZN4PD-02183-S+ 4 2000 18000 20 1 3.5 0.3 30 UU2413
ZN4PD-920-S+ 4 800 920 30 0.25 2 0.2 10 UU182
ZN4PD-642W-S+ 4 1600 6000 23 0.9 4 0.2 10 UU182
ZN4PD-272-S+ 4 500 2700 22 0.9 3 0.25 10 UU182
ZN4PD-20-S 4 1800 2000 31 0.3 4 0.5 10 UU182
ZN3PD-02183-S+ 3 2000 18000 22 1.2 4 0.2 25 UU2412
ZN3PD-900W-S 3 650 1050 22 0.3 - 0.8 10 UU181
ZN3PD-900-S 3 800 900 30 0.2 - 0.5 10 UU181
ZN3PD-622W-S+ 3 1800 6200 20 1 3 0.6 10 UU181
ZN2PD2-63A+ 2 350 6000 18 0.8 1 0.2 25 F1908-3
ZN2PD2-63-S+ 2 350 6000 20 0.7 1.5 0.2 25 VVV845
ZN2PD2-50-S+ 2 500 5000 25 0.8 4 0.5 10 VVV845
ZN2PD2-14W-S+ 2 500 10500 20 0.9 2 0.1 35 VVV845
ZN2PD1-222-S+ 2 600 2200 18 0.2 2 0.2 10 AB762
ZN2PD1-63+ 2 500 6000 18 0.45 1.5 0.1 30 VVV2609
ZN12PD-252-S+ 12 800 2450 30 0.5 6 0.6 10 UU589
ZN12PD-63SMP+ 12 600 6000 19 3 8 0.8 20 UU2061
ZN12PD-63-S+ 12 600 6000 18 3 10 0.9 20 UU2061-1
ZN12PD-17-S 12 800 1700 30 0.45 14 0.7 10 UU589
ZN4PD-5R183-S+ 4 500 18000 25 1.2 3 0.1 20 Stripline UU2625-1
ZN4PD-4R722+ 4 400 7200 27 0.9 1 0.06 30 UU2413-6
ZN2PD-V54+ 2 10000 50000 23 1.8 2.7 0.13 10 UU2234-1
ZN2PD-K44+ 2 10000 40000 20 0.9 10 0.6 10 UU2234
ZN2PD-E653+ 2 10000 65000 22 1.2 10.7 0.64 10 UU2234-1
ZN2PD-02183-S+ 2 2000 18000 20 0.5 4 0.3 10 UU2386
ZN2PD-920W-S+ 2 700 1050 22 0.15 3 0.3 10 VVV180
ZN2PD-622SMP+ 2 350 6200 18 1 2 0.2 10 UU845-2
ZN2PD-272SMP+ 2 600 2750 22 0.4 1 0.1 10 UU2046-1
ZN2PD-183W-S+ 2 500 18000 24 0.8 1.1 0.05 20 Stripline UU2624-5
ZN2PD-83W-N+ 2 500 8000 24 0.5 1.3 0.04 20 Stripline UU2386-1
ZN2PD-63-S+ 2 1800 6000 24 0.4 4 0.3 10 VVV180
ZN2PD-20-S+ 2 750 2000 25 0.2 4 0.3 5 VVV180
ZN2PD-9G-S+ 2 1700 9000 22 1 2 0.2 30 VVV180
ZN2PD-4R753+ 2 450 7500 24.6 0.6 0.3 0.02 30 UU2624-7
ZMSC-4-1+ 4 0.1 200 30 0.5 6 0.2 1 N24
ZMSC-3-1+ 3 1 200 40 0.4 2 0.2 1 P26
ZMSC-2-2 2 0.002 60 30 0.3 3 0.25 1 M21
ZMSC-2-1W+ 2 1 650 35 0.5 3 0.2 1 M21
ZMSC-2-1+ 2 0.1 400 25 0.4 3 0.2 1 M21
ZFSC-8375 8 50 90 30 1 2 0.2 1 R29
ZFSC-4375+ 4 50 90 34 0.3 6 0.15 1 G15
ZFSC-24-11-75 24 1 200 33 0.8 - 0.4 1 R31
ZFSC-24-11 24 1 200 22 1 - 0.8 1 R31
ZFSC-24-1-S 24 0.2 100 25 1 - 0.4 1 R31
  1 2 3 4 5 6 7   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!