益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

功分器

功分器

射频功率分配器/分路器/合成器
2 路、3 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路、16 路以及高达 24 路的 50 欧姆和 75 欧姆系统,频率从直流到 67 GHz!

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式可供选择

SMA、N 型、F 型、BNC、2.92mm、2.4mm、1.85mm 和 7/16 DIN 连接器

功率处理能力高达 1.2kW

直流通过和直流阻断


模型表格 导出Excel
Model Number No. of Ways F Low
(MHZ)
F High
(MHZ)
Isolation (dB),
Typ.
Insertion Loss (dB)
Above Theoretical,
Typ.
Phase Unbalance
(deg),
Typ.
Amplitude Unbalance
(dB),
Typ.
Power Input (W)
as Splitter,
Max.
Technology Case
Style
ZFSC-16-12+ 16 0.1 200 27 0.7 6 0.2 1 R30
ZFSC-12-175+ 12 10 500 24 1 - 0.5 1 R67
ZFSC-12-11-S+ 12 10 300 33 1.1 4 0.3 1 R67
ZFSC-12-1+ 12 1 200 35 1.1 8 0.2 1 R67
ZFSC-10-1+ 10 0.5 100 30 0.4 6 0.3 1 RR93
ZFSC-8-43+ 8 10 1000 25 1.4 10 0.4 1 R29
ZFSC-8-4+ 8 5 700 25 1.2 5 0.4 1 R29
ZFSC-8-1+ 8 0.5 175 30 0.8 2.5 0.2 1 R29
ZFSC-6-110 6 1 500 26 0.6 6 0.3 1 Q28
ZFSC-6-1-75+ 6 1 200 30 0.75 6 0.4 1 Q28
ZFSC-6-1+ 6 1 175 26 0.75 6 0.4 1 Q28
ZFSC-5-1+ 5 1 300 23 0.6 4 0.3 1 G1170
ZFSC-4-175W+ 4 5 1000 36 0.5 3 0.2 1 G15
ZFSC-4-175+ 4 10 1000 38 0.6 - 0.3 1 G15
ZFSC-4-3+ 4 10 300 38 0.6 6 0.1 1 G15
ZFSC-4-1W+ 4 10 500 23 0.6 8 0.3 1 G15
ZFSC-4-1W 4 10 500 23 0.6 8 0.3 1 G15
ZFSC-4-1+ 4 1 1000 23 0.6 8 0.4 1 G15
ZFSC-3-4-75+ 3 1 1000 27 0.4 6 0.7 1 J17
ZFSC-3-4+ 3 1 1000 20 0.7 6 0.4 1 J17
ZFSC-3-1+ 3 1 500 30 0.5 3 0.3 1 J17
ZFSC-2-2500+ 2 10 2500 17 0.6 4 0.3 1 K18
ZFSC-2-372+ 2 10 3700 18 0.6 4 0.3 1 K18
ZFSC-2-10G+ 2 2000 10000 20 0.6 12 0.5 1 JJJ142
ZFSC-2-9G+ 2 3500 9000 20 0.6 10 0.5 1 JJJ142
ZFSC-2-6+ 2 0.002 60 30 0.3 3 0.2 1 K18
ZFSC-2-5+ 2 10 1500 30 0.5 3 0.2 1 K18
ZFSC-2-4+ 2 0.2 1000 25 0.5 4 0.15 1 K18
ZFSC-2-2+ 2 10 1000 25 0.5 4 0.15 1 K18
ZFSC-2-1WDC-S+ 2 1 750 28 0.4 4 0.15 1 K18
ZFSC-2-1W-75+ 2 5 600 45 0.27 2 0.3 1 K18
ZFSC-2-1W+ 2 1 750 28 0.4 4 0.15 1 K18
ZFSC-2-1-75+ 2 0.25 300 30 0.4 3 0.2 1 K18
ZFSC-2-1+ 2 5 500 28 0.3 4 0.15 1 K18
ZFRSC-2075+ 2 DC 2000 6.6 0.3 2 0.2 0.75 Resistive K18
ZFRSC-2050+ 2 DC 2000 6.6 0.3 2 0.2 0.75 Resistive K18
ZFRSC-183+ 2 DC 18000 6.5 0.7 7 0.5 0.16 Resistive JJJ245
ZFRSC-123+ 2 DC 12000 19.5 3.5 3 0.25 0.16 Resistive JJJ245
ZFRSC-42+ 2 DC 4200 6.5 0.1 3 0.2 0.75 Resistive K18
ZFRSC-4-842+ 4 DC 8400 6.4 0.3 4 0.3 0.16 Resistive G15
ZF3RSC-542-S+ 3 DC 5400 19 1.6 10 0.5 0.1 Resistive J17
ZESC-2-11+ 2 10 2000 18 0.5 3 0.3 1 V37
ZCSC-8-152-S+ 8 0.5 1550 38 2.5 4 0.3 0.5 Resistive UU215
ZCSC-8-13-S+ 8 5 1000 22 1.2 2 0.4 0.5 UU215
ZCSC-8-1+ 8 2 250 30 0.8 4 0.3 1 UU215
ZCSC-3-R3+ 3 2 300 31 0.4 2 0.3 1 UU233
ZC8PD1-10-S+ 8 300 1000 27 0.6 6 0.2 10 DE749
ZC24PD-222-S+ 24 650 2200 25 1.8 10 0.5 10 UU1741
ZC16PD-K1844+ 16 18000 40000 22 3.1 5.9 0.2 20 Stripline UU640-2
ZC16PD-K0644+ 16 6000 40000 26 2.2 6 0.28 20 Stripline UU640-1
  1 2 3 4 5 6 7 8   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!