益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

功分器

功分器

射频功率分配器/分路器/合成器
2 路、3 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路、16 路以及高达 24 路的 50 欧姆和 75 欧姆系统,频率从直流到 67 GHz!

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式可供选择

SMA、N 型、F 型、BNC、2.92mm、2.4mm、1.85mm 和 7/16 DIN 连接器

功率处理能力高达 1.2kW

直流通过和直流阻断


模型表格 导出Excel
Model Number No. of Ways F Low
(MHZ)
F High
(MHZ)
Isolation (dB),
Typ.
Insertion Loss (dB)
Above Theoretical,
Typ.
Phase Unbalance
(deg),
Typ.
Amplitude Unbalance
(dB),
Typ.
Power Input (W)
as Splitter,
Max.
Technology Case
Style
ZC2PD-K1844+ 2 18000 40000 27 0.8 1.1 0.05 20 UU2624-4
ZC2PD-K0644+ 2 6000 40000 29 0.7 1.3 0.03 20 Stripline UU2624-3
ZC2PD-K0244+ 2 2000 40000 32 0.8 0.5 0.04 20 UU2623
ZC2PD-K0144+ 2 1000 40000 36 0.9 1.1 0.05 20 UU2624-2
ZC2PD-K5R44W+ 2 500 40000 35 1.9 1 0.1 20 UU2624
ZC2PD-E40653+ 2 40000 65000 24 1.2 2.5 0.06 12 Stripline UU2624-6
ZC2PD-E18673+ 2 18000 67000 30 1.2 2 0.1 12 Stripline UU2624-6
ZC2PD-E18653+ 2 18000 65000 29 1.2 2.5 0.13 12 Stripline UU2624-4
ZC2PD-E6653+ 2 6000 65000 31 1 1.7 0.06 12 Stripline UU2624-3
ZC2PD-E2653+ 2 2000 65000 30 1.2 1.9 0.1 12 Stripline UU2623
ZC2PD-E1864+ 2 18000 60000 28 1 1.6 0.1 12 Stripline UU2624-4
ZC2PD-E1653+ 2 1000 65000 32 1.8 1.3 0.1 12 Stripline UU2624-2
ZC2PD-18263-S+ 2 18000 26500 29 0.7 1 0.03 11 Stripline UU2624-4
ZC2PD-06263-S+ 2 6000 26500 27 0.4 0.4 0.03 14 Stripline UU2624-3
ZC2PD-02263-S+ 2 2000 26500 31 0.6 0.69 0.04 14 UU2623
ZC2PD-01263-S+ 2 1000 26500 33 0.7 0.7 0.04 14 UU2624-2
ZC2PD-5R263-S+ 2 500 26500 35 1.2 0.6 0.05 14 UU2624-1
ZBSC-615+ 6 1 500 26 0.7 8 0.4 1 UU102
ZBSC-413+ 4 10 800 18 1 8 0.4 1 UU102
ZBSC-8-82+ 8 10 800 26 0.9 4 0.3 1 UU1268
ZBSC-5-1 5 120 520 25 1 8 0.9 1 UU102
ZB8PD-2000+ 8 800 2000 26 0.8 3 0.3 10 Z41
ZB8PD-622N+ 8 3200 6200 26 0.8 5 0.4 10 Z41
ZB8PD-622+ 8 3200 6200 26 0.8 3 0.3 10 Z41
ZB8PD-362+ 8 600 3600 20 1.6 10 0.4 10 Z41
ZB8PD-252+ 8 1550 2500 25 0.8 3.2 0.3 10 Z41
ZB8PD-242-75-F+ 8 600 2400 27 0.7 3 0.3 10 Z41
ZB8PD-22-75+ 8 950 2200 24 0.7 - 0.3 10 Z41
ZB8PD-8.4 8 7200 8400 25 0.9 15 0.8 10 Z41
ZB8PD-4+ 8 2000 4200 23 0.8 10 1.2 10 Z41
ZB8PD-2+ 8 1000 2000 24 0.8 18 0.8 10 Z41
ZB8PD-1-S+ 8 800 960 30 0.4 8 0.4 10 Z41
ZB6PD1-960 6 890 960 35 0.3 - 0.6 10 UU187
ZB6PD1-900 6 800 900 32 0.3 - 0.5 10 UU187
ZB6PD-17 6 600 1700 25 0.35 7 0.5 10 UU586
ZB6PD-2+ 6 800 2000 27 0.7 - 0.7 10 Z259
ZB5CS-920-10W 5 450 920 26 0.4 2 0.1 20 Z668
ZB4PD1-2000+ 4 800 2000 25 0.6 - 0.3 10 UU188
ZB4PD1-500+ 4 5 500 34 0.5 3 0.2 1 UU188
ZB4PD1-32-75+ 4 0.25 300 36 0.3 2 0.2 1 UU188
ZB4PD1-5.8+ 4 4600 5800 25 0.4 5 0.4 10 UU188
ZB4PD-462W+ 4 380 4600 22 0.9 2 0.2 30 UU1305-1
ZB4PD-332HP+ 4 500 3300 22 1 3 0.2 100 BV278-2
ZB4PD-282-50W+ 4 500 2750 20 1.8 6 0.4 100 BV278-2
ZB4PD-222-75+ 4 950 2200 23 0.9 2.7 0.3 10 UU188
ZB4PD-52-20W+ 4 10 500 29 0.4 2 0.1 20 Z54
ZB4PD-42+ 4 1700 4200 23 0.5 8 0.8 10 Z54
ZB4PD-4+ 4 3700 4200 24 0.6 8 0.8 10 Z54
ZB4CS-870-10W 4 570 870 28 0.35 0.6 0.1 20 Z689
ZB4CS-700-10W 4 400 700 25 0.35 0.6 0.1 20 Z689
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!