益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

功分器

功分器

射频功率分配器/分路器/合成器
2 路、3 路、4 路、6 路、8 路、10 路、12 路、16 路以及高达 24 路的 50 欧姆和 75 欧姆系统,频率从直流到 67 GHz!

同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式可供选择

SMA、N 型、F 型、BNC、2.92mm、2.4mm、1.85mm 和 7/16 DIN 连接器

功率处理能力高达 1.2kW

直流通过和直流阻断


模型表格 导出Excel
Model Number No. of Ways F Low
(MHZ)
F High
(MHZ)
Isolation (dB),
Typ.
Insertion Loss (dB)
Above Theoretical,
Typ.
Phase Unbalance
(deg),
Typ.
Amplitude Unbalance
(dB),
Typ.
Power Input (W)
as Splitter,
Max.
Technology Case
Style
ZC16PD-06263-S+ 16 6000 26500 24 2.2 3.3 0.2 20 Stripline UU640-1
ZC16PD-2185-S+ 16 1800 2600 30 0.5 6 0.7 10 UU179
ZC16PD-02183-S+ 16 2000 18000 30 2.2 3.1 0.13 20 Stripline UU179-1
ZC16PD-960-S+ 16 890 960 28 0.5 - 0.5 10 UU179
ZC16PD-252-S+ 16 10 2500 17 3.2 10 0.7 1 UU179
ZC16PD-222-S+ 16 10 2200 17 3.2 10 0.7 1 UU179
ZC16PD-24-S+ 16 650 2450 25 0.8 14 0.9 10 UU640
ZC10PD-900-S 10 800 900 25 1.5 - 0.8 10 AB204
ZC10PD-26-S 10 2300 2600 35 0.7 15 1.1 10 AB204
ZC8PD-K1844+ 8 18000 40000 26 1.8 5.3 0.16 20 Stripline UU2415-5
ZC8PD-K0644+ 8 6000 40000 28 2.0 2.2 0.12 20 Stripline UU2415-4
ZC8PD-K5R44W+ 8 500 40000 35 4.1 1.9 0.18 20 Stripline UU2415-1
ZC8PD-E18673+ 8 18000 67000 29 3 6 0.4 12 Stripline UU2415-5
ZC8PD-18263-S+ 8 18000 26500 26 1.7 4.2 0.19 20 Stripline UU2415-5
ZC8PD-06263-S+ 8 6000 26500 28 1.2 2.6 0.11 20 Stripline UU2415-4
ZC8PD-02263-S+ 8 2000 26500 31 2.1 2.3 0.11 20 Stripline UU2415-3
ZC8PD-01263-S+ 8 1000 26500 26 3.2 2.9 0.14 20 Stripline UU2415-2
ZC8PD-5R263-S+ 8 500 26500 35 4.1 3.1 0.2 20 Stripline UU2415-1
ZC6PD-K1844+ 6 18000 40000 25 1.6 6.2 0.35 20 Stripline UU2414-1
ZC6PD-18263-S+ 6 18000 26500 24 1.1 5.2 0.28 20 Stripline UU2414-1
ZC6PD-1900W-S+ 6 1500 2000 30 0.5 - 0.6 10 AB185
ZC4PD-V24443+ 4 24000 44000 30 1.6 3.5 0.1 16 Stripline UU2413-5
ZC4PD-V18443+ 4 18000 44000 28 1.5 2.5 0.1 16 Stripline UU2413-5
ZC4PD-V2654+ 4 26000 50000 30 1.6 2.5 0.1 16 Stripline UU2413-5
ZC4PD-V1854+ 4 18000 50000 30 1.6 3.4 0.12 16 Stripline UU2413-4
ZC4PD-K1844+ 4 18000 40000 27 1.2 3.5 0.12 20 UU2413-4
ZC4PD-K0644+ 4 6000 40000 26 1.5 2.9 0.13 20 Stripline UU2413-3
ZC4PD-K0244+ 4 2000 40000 28 2.7 2.8 0.14 20 UU2625
ZC4PD-K0144+ 4 1000 40000 33 1.8 1.5 0.1 20 Stripline UU2413-2
ZC4PD-K5R44W+ 4 500 40000 36 2.7 2.3 0.1 20 Stripline UU2413-1
ZC4PD-E18673+ 4 18000 67000 32 2 5 0.2 12 Stripline UU2413-5
ZC4PD-18263-S+ 4 18000 26500 28 1.1 2.5 0.1 20 Stripline UU2413-4
ZC4PD-06263-S+ 4 6000 26500 26 1.5 2.0 0.13 20 Stripline UU2413-3
ZC4PD-02263-S+ 4 2000 26500 31 1.5 1.5 0.07 14 UU2625
ZC4PD-01263-S+ 4 1000 26500 33 1.6 1.9 0.06 14 UU2413-2M
ZC4PD-900-S+ 4 800 900 30 0.3 3 0.2 10 Z184
ZC4PD-153-S+ 4 6000 15000 22 1.3 8 0.4 10 Z184
ZC4PD-18-S+ 4 1000 1800 32 0.3 6 0.4 10 Z184
ZC4PD-5R263-S+ 4 500 26500 34 2.7 1.6 0.15 20 Stripline UU2413-1
ZC3PD-V24443+ 3 24000 44000 32 1.2 3.1 0.25 9 Stripline UU2412-3
ZC3PD-K1844+ 3 18000 40000 31 1.2 3.7 0.15 13.6 UU2412-2
ZC3PD-E18673+ 3 18000 67000 36 1.8 6 0.4 12 Stripline UU2412-3
ZC3PD-18263-S+ 3 18000 26500 35 0.9 2.0 0.17 20 Stripline UU2412-2
ZC2PD-V24443+ 2 24000 44000 30 0.9 1.2 0.04 16 Stripline UU2624-6
ZC2PD-V18443+ 2 18000 44000 29 0.7 0.9 0.04 20 Stripline UU2624-6
ZC2PD-V2654+ 2 26000 50000 26 1.0 1.1 0.06 16 Stripline UU2624-6
ZC2PD-V1854+ 2 18000 50000 28 0.75 0.71 0.08 16 Stripline UU2624-4
ZC2PD-V654+ 2 6000 50000 27 0.9 0.8 0.06 16 Stripline UU2624-3
ZC2PD-V254+ 2 2000 50000 28 1.0 1.3 0.09 16 Stripline UU2623
ZC2PD-V154+ 2 1000 50000 32 1.9 1.2 0.11 16 Stripline UU2624-2
  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!