益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

耦合器

耦合器

定向、双向、双向与射频分路器
超过 475 个型号,功率处理能力从 0.5 到 250W,覆盖直流到 65 GHz!

基于变压器、LTCC、带状线/微带、桥式和 MMIC 设计

表面贴装和同轴格式

广泛适用于 50 欧姆和 75 欧姆系统

模型表格 导出Excel
Model Number F LOW
(MHZ)
F High
(MHZ)
Coupling
(dB)
Mainline Loss
(dB) Typ.
Directivity
(dB) Typ.
VSWR
(:1)Typ.
Power Input
Max.(W)
Type Construction Feature Case Style
DBTC-9-4-75X+ 5 1200 9.3 1.3 20 1.3 0.7 Directional Transformer - AT1667-1
DBTC-9-4-75LX+ 5 1200 9.3 1.3 20 1.3 0.7 Directional Transformer - AT1642
DBTC-9-4-75L+ 5 1200 9.3 1.3 20 1.3 0.7 Directional Transformer - AT1030
DBTC-9-4-75+ 5 1200 9.3 1.3 20 1.3 0.7 Directional Transformer - AT790-1
DBTC-9-4+ 5 1000 9 1.2 18 1.3 1 Directional Transformer - AT790-1
DBTC-7-152X+ 10 1500 7 2.2 32 1.4 0.5 Directional Transformer - AT1667-1
DBTC-7-152LX+ 10 1500 7 2.2 32 1.4 0.5 Directional Transformer - AT1642
DBTC-7-152L+ 10 1500 7 2.2 32 1.4 0.5 Directional Transformer - AT1030
DBTC-7-152+ 10 1500 7 2.2 32 1.4 0.5 Directional Transformer - AT790-1
DBTC-6-4-75X+ 5 1250 6.8 2.2 17 1.4 1 Directional Transformer - AT1667-1
DBTC-6-4-75LX+ 5 1250 6.8 2.2 17 1.4 1 Directional Transformer - AT1642
DBTC-6-4-75L+ 5 1250 6.8 2.2 17 1.4 1 Directional Transformer - AT1030
DBTC-6-4-75+ 5 1250 6.8 2.2 17 1.4 1 Directional Transformer - AT790-1
D20C+ 810 960 19.2 0.3 15 1.1 1 Directional MMIC - CA531
D19GA+ 1400 1700 20.7 0.3 17 1.1 4 Directional MMIC - CA531
D18PA+ 1700 2000 19.3 0.3 16 1.1 4 Directional MMIC - CA531
D17W+ 700 3500 16-26 0.4 14 1.25 4 Directional MMIC - CA531
D17IA+ 2300 2600 17.1 0.4 14 1.1 4 Directional MMIC - CA531
CPL-20-14+ 9200 10500 19.2 0.2 16 1.2 16 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough MW1654
CPJC-28-252R+ 2400 2500 28 0.3 10 1.05 2 Directional LTCC - JC0603C
CPJC-21-252R+ 2400 2500 21 0.3 19 1.1 2 Directional LTCC - JC0603C
CPJC-10-252R+ 2400 2500 10 0.65 19 1.33 2 Directional LTCC - JC0603C
CPJC-6-252R+ 2400 2500 6.5 1.27 18 1.2 2 Directional LTCC - JC0603C
BDCN-20-13+ 360 1000 20.7 0.2 12 1.08 16 Bi-Directional LTCC - FV1206-1
BDCN-17-25+ 824 2525 16.8 0.6 13 1.2 16 Bi-Directional LTCC DC Passthrough FV1206-1
BDCN-15-25+ 824 2525 14.5 0.6 13 1.2 16 Bi-Directional LTCC DC Passthrough FV1206-1
BDCN-14-342+ 1700 3400 14 0.4 14 1.22 16 Bi-Directional LTCC - FV1206-1
BDCN-14-22+ 1930 2170 13.8 0.5 23 1.25 16 Bi-Directional LTCC - FV1206-1
BDCN-10-25+ 824 2525 10.2 1 17 1.2 15 Bi-Directional LTCC - FV1206-1
BDCN-7-25+ 824 2525 8.2 1.3 20 1.15 15 Bi-Directional LTCC - FV1206-1
BDCH-35-272+ 700 2700 35.8 0.2 18 1.15 150 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2098
BDCH-25-272+ 700 2700 26 0.2 18 1.07 150 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2098
BDCH-25-33+ 800 3000 25 0.2 28 1.06 150 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2098
BDCH-20-272+ 700 2700 21 0.2 21 1.12 150 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2098
BDCH-20-63A+ 2000 6000 18 0.15 29 1.106 140 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2584
BDCH-20-63+ 2000 6000 20 0.15 19 1.22 180 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2099
BDCH-15-272+ 700 2700 15 0.25 19 1.135 150 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2098
BDCH-10-63+ 2000 6000 10 0.1 22 1.12 180 Bi-Directional Microstrip / Stripline DC Passthrough PQ2099-1
BDCA1-10-40+ 1600 4000 10 1.05 21 1.1 12 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
BDCA1-7-33+ 1600 3300 7 1.6 23 1.15 24 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
BDCA1-6-22+ 950 2200 6.5 1.7 25 1.1 37 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
BDCA-16-30+ 1800 4200 15.5 0.4 23 1.3 20 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
BDCA-15-25+ 800 2500 15 0.5 27 1.2 23 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
BDCA-10-25+ 800 2500 10.1 1 22 1.05 24 Bi-Directional LTCC DC Passthrough SM1L
BDCA-7-25+ 1200 2500 7.1 1.6 22 1.05 35 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
BDCA-6-16+ 800 1600 6.3 1.6 24 1.05 65 Bi-Directional LTCC DC Passthrough DZ944
ADCB-20-82+ 1 800 20.2 0.3 24 1.2 1 Bi-Directional Transformer - CD636
ADC-26-52+ 10 500 26 0.2 25 1.1 5 Directional Transformer - CD636
ADC-25-4-75+ 5 1250 25 0.1 25 1.2 1 Directional Transformer - CD636
ADC-20-132+ 100 1300 20 0.4 22 1.43 4 Directional Transformer - CD542
  3 4 5 6 7 8 9   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!