益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

滤波器

滤波器

低通、高通、带通、带阻、双工器。三工器,以及更多!
Mini-Circuits 拥有 3000 多种型号的射频滤波器,可当天发货,并且能够创建快速周转的定制设计,几乎满足任何需求。

获得专利的 MMIC 无反射滤波器可消除杂散

尖锐抑制腔和悬浮基底滤光片

LTCC 滤波器小至 0603
通带范围从 DC 到 86 GHz

模型表格 导出Excel
Model Number Passband F1
(MHZ)
Passband F2
(MHZ)
Stopband F3
(MHZ)
Rejection @ F3
(dB)
Stopband F4
(MHZ)
Rejection @ F4
(dB)
Filter Type Technology Case Style
BFCN-2360+ 2250 2470 1850 20 3600 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-2275+ 2170 2380 1800 20 3430 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1945+ 1850 2040 1400 20 2900 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1900+ 1893 1920 DC-1687 20 2153-5500 20 Band Pass LTCC FV1206-5
BFCN-1860+ 1580 2200 DC-1300 20 2600-4800 20 Band Pass LTCC FV1206-4
BFCN-1855+ 1790 1920 1510 20 2810 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1840+ 1750 1930 1480 20 2860 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1801+ 1400 2320 1000 25 3110 33 Band Pass LTCC FV1206-7
BFCN-1690+ 1570 1810 DC-1200 20 2170-4400 20 Band Pass LTCC FV1206-1
BFCN-1575+ 1530 1620 1290 20 2220 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1560+ 1500 1620 1100 20 2100 20 Band Pass LTCC FV1206-1
BFCN-1525+ 1480 1570 1250 20 2180 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1445+ 1420 1470 1190 20 2050 20 Band Pass LTCC FV1206
BFCN-1262+ 12100 13200 DC-9760 45 15170-25000 30 Band Pass LTCC FV1206-9
BFCN-1152+ 11160 11970 DC-8950 50 13750-20900 35 Band Pass LTCC FV1206-9
BFCN-1052+ 9700 11950 8400 32 14000 28 Band Pass LTCC FV1206-9
BFCN-152W-75+ 950 1970 630-730 20 2300-3000 20 Band Pass LTCC FV1206-7
BFCG-5600+ 5150 5990 DC-4200 20 9310-15750 20 Band Pass LTCC GE0805C-3
BFCG-1952+ 16800 21000 DC-11900 18 26300-38500 18 Band Pass LTCC GE0805C-13
BFCG-1902+ 17000 20400 DC-13000 24 24500-39000 28 Band Pass LTCC GE0805C-13
BFCG-552+ 5100 5930 DC-3360 20 8770-11000 20 Band Pass LTCC GE0805C-3
BFCG-252+ 2400 2500 10-1350 25 3400-3800 23 Band Pass LTCC GE0805C-3
BFCG-162W+ 950 2200 DC-770 20 3000-5000 20 Band Pass LTCC GE0805C-3
BBP-150+ 140 160 DC-120 29 190-2000 30 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-140+ 130 150 DC-110 30 185-2000 30 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-101+ 94 108 DC-80 29 130-2000 28 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-100+ 87 117 DC-66 29 143-1500 28 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-70+ 63 77 51 20 94 20 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-60+ 55 67 44 20 79 20 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-35B+ 24 46 DC-16 29 73-1000 27 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-35A+ 30 40 DC-19 30 65-1350 30 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-30+ 27 33 22 20 40 20 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-29+ 24 35 DC-18 27 46-1600 27 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-27R5+ 24 31 DC-19 30 39-900 30 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-21.4+ 19.2 23.6 15.5 20 29 20 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-20R5+ 20 21 DC-15.8 40 40-380 40 Band Pass Lumped LC FF55
BBP-10.7+ 9.5 11.5 7.5 20 15 20 Band Pass Lumped LC FF55
ABF-28G+ 26500 29500 DC-24500 45 31500-40000 40 Band Pass Thin Film VG3044
ABF-26G+ 24250 27500 DC-22500 45 29250-40000 40 Band Pass Thin Film VG3044
ABF-15R75G+ 14200 17400 DC-11200 30 20500-35000 20 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-13G+ 11600 14400 DC-9000 40 17000-32000 25 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-11R8G+ 10600 13000 DC-8400 35 15500-27000 20 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-11R5G+ 9600 13200 DC-7250 30 15600-30000 30 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-10R125G+ 9350 10900 DC-7500 38 13000-23000 30 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-9R3G+ 9200 9400 DC-7800 35 10700-19000 30 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-9G+ 8200 9800 DC-6900 39 11300-23000 20 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-8R75G+ 8600 8900 DC-7400 35 10200-20000 35 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-8R075G+ 7750 8400 DC-6300 41 9600-11500 40 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-8G+ 6200 9800 DC-4600 32 11400-18000 20 Band Pass Thin Film UC2731
ABF-7R75G+ 6300 9200 DC-4400 40 11000-30000 20 Band Pass Thin Film UC2731
  7 8 9 10 11 12 13   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!