益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

滤波器

滤波器

低通、高通、带通、带阻、双工器。三工器,以及更多!
Mini-Circuits 拥有 3000 多种型号的射频滤波器,可当天发货,并且能够创建快速周转的定制设计,几乎满足任何需求。

获得专利的 MMIC 无反射滤波器可消除杂散

尖锐抑制腔和悬浮基底滤光片

LTCC 滤波器小至 0603
通带范围从 DC 到 86 GHz

模型表格 导出Excel
Model Number Passband F1
(MHZ)
Passband F2
(MHZ)
Stopband F3
(MHZ)
Rejection @ F3
(dB)
Stopband F4
(MHZ)
Rejection @ F4
(dB)
Filter Type Technology Case Style
BPF-A69+ 55 83 40 20 97 20 Band Pass Lumped LC HQ1157
BPF-A60+ 55 65 DC-50 20 75-900 20 Band Pass Lumped LC HQ1157
BFTC-618+ 460 776 1-330 20 980-2400 20 Band Pass LTCC FR933-1
BFTC-615+ 450 780 1-320 20 970-2400 20 Band Pass LTCC FR933-1
BFTC-500+ 400 600 1-290 20 800-2000 20 Band Pass LTCC FR933-1
BFTC-415+ 330 500 1-240 20 650-1800 20 Band Pass LTCC FR933-1
BFHKI-9901+ 8600 10900 100-5800 65 13900-23400 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-8501+ 7500 8800 100-4700 72 11900-25000 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-7851+ 6700 8600 100-4600 70 10900-18500 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-7551+ 6800 8400 100-4000 75 10600-19000 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-6751+ 5900 6900 1000-4000 72 9200-20000 60 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-6251+ 5350 6700 100-3500 72 8600-15500 65 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-5001+ 4500 5300 100-2500 73 6800-13000 54 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-4951+ 4350 5300 100-2800 72 6700-12300 63 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-3142+ 28000 33000 100-20000 50 44000-60000 45 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-2492+ 22000 28000 100-16000 50 34000-60000 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-1982+ 17500 22200 100-12600 65 27500-46500 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-1742+ 16000 19000 100-10000 70 23200-40000 47 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-1572+ 13900 17500 100-10300 65 21300-40000 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-1272+ 11900 12800 100-8600 65 16700-38000 35 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-1252+ 10900 13900 100-8100 65 17100-32000 38 Band Pass LTCC NM3237
BFHKI-1072+ 9200 11300 100-6000 65 15100-30000 50 Band Pass LTCC NM3237
BFHK-9901+ 8600 10900 100-5800 80 13900-23400 80 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-8501+ 7500 8800 2000-4700 90 11900-25000 90 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-7851+ 6700 8600 100-4600 80 10900-18500 80 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-7551+ 6800 8400 100-4000 85 10600-19000 75 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-6751+ 5900 6900 1000-4000 90 9200-20000 90 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-6251+ 5350 6700 100-3500 80 8600-15500 76 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-5001+ 4500 5300 100-2500 80 6800-12600 73 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-4951+ 4300 5300 100-2800 78 6700-12300 73 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-3142+ 28000 36000 100-20000 85 44000-67000 40 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-2802+ 26500 29500 DC-24500 25 32000-44000 33 Band Pass LTCC NM1812C-2
BFHK-2582+ 24250 27500 DC-21700 40 29430 30 Band Pass LTCC NM1812C-2
BFHK-2492+ 22000 28000 100-16000 85 34000-67000 55 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-2162+ 19400 23800 100-15000 63 29100-40000 65 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-1982+ 17500 22200 100-12600 80 27500-53000 55 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-1742+ 16000 19000 100-11500 85 25000-40000 70 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-1572+ 13900 17500 100-10300 80 21300-40000 70 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-1272+ 11900 12800 2000-8600 80 16700-38000 70 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-1252+ 10900 13900 100-8100 80 17100-32000 70 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFHK-1072+ 9200 11300 2000-6000 90 15100-30000 90 Band Pass LTCC NM1812C-3
BFCW-542+ 4700 6000 DC-2500 20 9800-12000 20 Band Pass LTCC JC0603C-1
BFCW-252+ 2400 2500 DC-1860 20 3100-8000 20 Band Pass LTCC JC0603C-1
BFCV-5270+ 4040 6500 DC-3250 20 8080-14000 20 Band Pass LTCC JV1210C
BFCV-4085+ 3130 5040 DC-2520 20 6260-8000 20 Band Pass LTCC JV1210C
BFCV-3641+ 3400 3850 DC-2900 20 4700-12400 20 Band Pass LTCC JV1210C-2
BFCV-3350+ 2570 4130 DC-1900 20 5140-8000 20 Band Pass LTCC JV1210C
BFCV-2895+ 2220 3570 DC-1785 20 4440-7000 20 Band Pass LTCC JV1210C
BFCV-2852+ 28000 28800 DC-25500 26 31000-45000 12 Band Pass LTCC JV1210C-10
BFCV-2792+ 27500 28350 DC-25500 26 31000-45000 12 Band Pass LTCC JV1210C-10
  5 6 7 8 9 10 11 12 13   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!