益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

变压器

变压器

射频变压器和巴伦
超过 500 种变压器和平衡器型号,具有广泛的直流通/直流隔离配置,适用于单端和平衡/差分传输线,频率范围从直流到 24000 MHz!

表面贴装和同轴外壳样式

微型 LTCC 模型,尺寸小至 0603

宽频带 MMIC Balun 高达 24 GHz

50/75 欧姆匹配变压器和匹配垫

模型表格 导出Excel
Model Number Frequency Low (MHz) Frequency High (MHz) Impedance (Ω) Impedance Ratio Interface Technology Case Style Configuration
TC1-1-43+ 650 4000 50 1 SMT CORE & WIRE AT224-1A G
TC1-1-13MX+ 4.5 3000 50 1 SMT CORE & WIRE AT1521 G
TC1-1-13MG2+ 4.5 3000 50 1 SMT CORE & WIRE AT224-3 G
TC1-1-13M-75X+ 4.5 3000 75 1 SMT CORE & WIRE AT1521 G
TC1-1-13M-75+ 4.5 3000 75 1 SMT CORE & WIRE AT224-1 G
TC1-1-13M+ 4.5 3000 50 1 SMT CORE & WIRE AT224-1A G
TC1-1+ 1.5 500 50 1 SMT CORE & WIRE AT224-1 C
T36-1-KK81+ 0.03 20 50 36 SMT CORE & WIRE KK81 C
T16-6T-X65+ 0.03 75 50 16 PIN CORE & WIRE X65 A
T16-6T-KK81+ 0.03 75 50 16 SMT CORE & WIRE KK81 A
T13-1T-KK81+ 0.3 120 50 13 SMT CORE & WIRE KK81 A
T9-1-KK81+ 0.15 200 50 9 SMT CORE & WIRE KK81 C
T9-1+ 0.15 200 50 9 SMT CORE & WIRE W38 C
T8-1-KK81+ 0.15 250 50 8 SMT CORE & WIRE KK81 D
T5-1T-KK81+ 0.3 300 50 5 SMT CORE & WIRE KK81 A
T4-6T-X65+ 0.02 250 50 4 PIN CORE & WIRE X65 A
T4-6T-KK81+ 0.02 250 50 4 SMT CORE & WIRE KK81 A
T4-6T+ 0.02 250 50 4 SMT CORE & WIRE W38 A
T4-1H-KK81+ 10 350 50 4 SMT CORE & WIRE KK81 A
T4-1H+ 10 350 50 4 SMT CORE & WIRE W38 A
T4-1-X65+ 0.2 350 50 4 PIN CORE & WIRE X65 A
T4-1-KK81+ 0.2 350 50 4 SMT CORE & WIRE KK81 A
T4-1+ 0.2 350 50 4 SMT CORE & WIRE W38 A
T3-1T-KK81+ 0.05 250 50 3 SMT CORE & WIRE KK81 A
T2.5-6-KK81+ 0.01 100 50 2.5 SMT CORE & WIRE KK81 C
T2-613-1-KK81+ 0.07 200 50 1:1:2 SMT CORE & WIRE KK81 F
T2-1T-X65+ 0.07 200 50 2 PIN CORE & WIRE X65 A
T2-1T-KK81+ 0.07 200 50 2 SMT CORE & WIRE KK81 A
T2-1T+ 0.07 200 50 2 SMT CORE & WIRE W38 A
T2-1-2W-KK81+ 5 120 50 2 SMT CORE & WIRE KK81 C
T1-6T-X65+ 0.015 300 50 1 PIN CORE & WIRE X65 A
T1-6T-KK81+ 0.015 300 50 1 SMT CORE & WIRE KK81 A
T1-6T+ 0.015 300 50 1 SMT CORE & WIRE W38 A
T1-6-KK81+ 0.01 150 50 1 SMT CORE & WIRE KK81 C
T1-1T-X65+ 0.08 200 50 1 PIN CORE & WIRE X65 A
T1-1T-KK81+ 0.08 200 50 1 SMT CORE & WIRE KK81 A
T1-1T+ 0.08 200 50 1 SMT CORE & WIRE W38 A
T1-1-X65+ 0.15 400 50 1 PIN CORE & WIRE X65 C
T1-1-KK81+ 0.15 400 50 1 SMT CORE & WIRE KK81 C
T-626-X65+ 0.01 10 50 1:1:1 PIN CORE & WIRE X65 F
T-626-X65+ 0.01 10 50 1:1:1 SMT CORE & WIRE X65 F
T-626-KK81+ 0.01 10 50 1:1:1 SMT CORE & WIRE KK81 F
T-622-KK81+ 0.1 200 50 1:1:1 SMT CORE & WIRE KK81 F
SYTX4-13HP+ 30 1000 50 4 SMT CORE & WIRE AH1647 H
SYTX2-451-5W+ 10 450 50 2 SMT CORE & WIRE AH202-1 C
SYTX2-52HP-20W+ 30 520 50 2 SMT CORE & WIRE AH1647 D
SYTX1-52HP-15W+ 20 520 50 1 SMT CORE & WIRE AH1647-4 G
SFMP-5075+ DC 2500 50/75 1.5 CON CORE & WIRE FF1891 D
SERT4-62HP-50W+ 20 600 12.5/50 0.25 SMT CORE & WIRE BL301-7 D
SCTX4-52HP-20W+ 30 512 12.5/50 4 SMT CORE & WIRE CK2335-1 D
  1 2 3 4 5 6 7 8   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!