益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

变压器

变压器

射频变压器和巴伦
超过 500 种变压器和平衡器型号,具有广泛的直流通/直流隔离配置,适用于单端和平衡/差分传输线,频率范围从直流到 24000 MHz!

表面贴装和同轴外壳样式

微型 LTCC 模型,尺寸小至 0603

宽频带 MMIC Balun 高达 24 GHz

50/75 欧姆匹配变压器和匹配垫

模型表格 导出Excel
Model Number Frequency Low (MHz) Frequency High (MHz) Impedance (Ω) Impedance Ratio Interface Technology Case Style Configuration
TMO-4-6+ 0.02 200 50 4 PIN CORE & WIRE A03 C
TMO-4-2+ 0.2 600 50 4 PIN CORE & WIRE A11 D
TMO-4-1+ 0.2 350 50 4 PIN CORE & WIRE A11 A
TMO-2-1T+ 0.07 200 50 2 PIN CORE & WIRE A11 A
TMO-1-02+ 1 800 50 1 PIN CORE & WIRE A11 C
TMO-1-1T+ 0.05 200 50 1 PIN CORE & WIRE A11 A
TMO-1-1+ 0.15 400 50 1 PIN CORE & WIRE A11 C
TCW4-582+ 5000 5800 50 4 SMT LTCC JC0603C R
TCW4-262+ 2300 2600 50 4 SMT LTCC JC0603C J
TCW2-7200+ 5500 7200 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW2-6000+ 3100 6000 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW2-2700+ 500 2700 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW2-722+ 2400 7125 50 2 SMT LTCC JC0603C-8 J
TCW2-392+ 3300 3900 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW2-362+ 2150 3600 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW2-282+ 700 2800 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW2-272+ 2100 2700 50 2 SMT LTCC JC0603C J
TCW2-133+ 7000 13000 50 2 SMT LTCC JC0603C J
TCW2-63+ 4900 5875 50 2 SMT LTCC JC0603C R
TCW1-6000+ 3200 6000 50 1 SMT LTCC JC0603C R
TCW1-3901+ 3300 3900 50 1 SMT LTCC JC0603C G
TCW1-2700+ 700 2700 50 1 SMT LTCC JC0603C R
TCW1-422+ 3100 4200 50 1 SMT LTCC JC0603C R
TCW1-392+ 3300 3900 50 1 SMT LTCC JC0603C J
TCW1-362+ 2150 3600 50 1 SMT LTCC JC0603C R
TCW1-272+ 1700 2700 50 1 SMT LTCC JC0603C G
TCW1-133+ 8000 13000 50 1 SMT LTCC JC0603C J
TCW1-33+ 2300 3000 50 1 SMT LTCC JC0603C R
TCO2-532+ 4600 5900 50 2 SMT LTCC NK0402C G
TCO1-462+ 3300 5900 50 1 SMT LTCC NK0402C G
TCN4-162+ 720 1600 50 4 SMT LTCC FV1206-1 J
TCN4-22+ 1200 2200 50 4 SMT LTCC FV1206-1 J
TCN4-13+ 650 1250 50 4 SMT LTCC FV1206-1 G
TCN3-11+ 600 1100 50 3 SMT LTCC FV1206-1 G
TCN2-122+ 600 1200 50 2 SMT LTCC FV1206-1 J
TCN2-45+ 3300 4500 50 2 SMT LTCC FV1206-1 H
TCN2-26+ 1600 2600 50 2 SMT LTCC FV1206-1 G
TCN2-14+ 700 1400 50 2 SMT LTCC FV1206-1 G
TCN1-152-75+ 950 1450 75 1 SMT LTCC FV1206-1 J
TCN1-23+ 1300 2300 50 1 SMT LTCC FV1206-1 G
TCN1-10+ 680 1050 50 1 SMT LTCC FV1206-1 G
TCML1-19X+ 800 1900 50 1 SMT CORE & WIRE DB1627 G
TCML1-19+ 800 1900 50 1 SMT CORE & WIRE DB714 G
TCML1-11X+ 600 1100 50 1 SMT CORE & WIRE DB1627 G
TCML1-11+ 600 1100 50 1 SMT CORE & WIRE DB714 G
TCM9-1+ 2 280 50 9 SMT CORE & WIRE DB714 A
TCM8-1+ 2 500 50 8 SMT CORE & WIRE DB714 A
TCM4-452X+ 20 4500 50 4 SMT CORE & WIRE DB1627 H
TCM4-25+ 500 2500 50 4 SMT CORE & WIRE DB714 H
TCM4-19+ 10 1900 50 4 SMT CORE & WIRE DB714 H
  1 2 3 4 5 6 7   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!