益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

衰减器

衰减器

固定、数字步进、电压可变和可编程
超过 400 种同轴、表面贴装和 MMIC 衰减器型号,适用于 50 欧姆和 75 欧姆系统,包括固定衰减器、高功率衰减器、数字步进/可编程衰减器、电压可变衰减器等!

直流通过和直流阻断模型

功率处理能力高达 100W

带宽范围从直流到 67 GHz

卓越的准确性和重复性

模型表格 导出Excel
Model Number F LOW (MHZ) F High (MHZ) Attenuation(dB)
Typ.
VSWR (:1)
Typ.
Input Power(W)
Max
Connector Type Case Style
BW-S7W2+ DC 18000 7 1.3 2 SMA FF658
BW-S6W5+ DC 18000 6 1.3 5 SMA DC737
BW-S6W2+ DC 18000 6 1.3 2 SMA FF658
BW-S6W20+ DC 18000 6 1.4 20 SMA DC1660
BW-S6-2W263A+ DC 26000 6 1.05 2 SMA FF3336
BW-S5W5+ DC 18000 5 1.3 5 SMA DC737
BW-S5W2+ DC 18000 5 1.3 2 SMA FF658
BW-S4W5+ DC 18000 4 1.3 5 SMA DC737
BW-S4W2+ DC 18000 4 1.3 2 SMA FF658
BW-S3W5+ DC 18000 3 1.3 5 SMA DC737
BW-S3W2+ DC 18000 3 1.3 2 SMA FF658
BW-S3W20+ DC 18000 3 1.4 20 SMA DC1660
BW-S3-2W263A+ DC 26000 3 1.05 2 SMA FF3336
BW-S2W5+ DC 18000 2 1.3 5 SMA DC737
BW-S2W2+ DC 18000 2 1.3 2 SMA FF658
BW-S1W5+ DC 18000 1 1.3 5 SMA DC737
BW-S1W2+ DC 18000 1 1.3 2 SMA FF658
BW-S1-2W263A+ DC 26000 1 1.11 2 SMA FF3336
BW-S0.5W2+ DC 18000 0.5 1.11 2 SMA FF658
BW-N40W50+ DC 18000 40 1.4 50 N GH1788
BW-N40W5+ DC 18000 40 1.3 5 N DC736
BW-N30W50+ DC 18000 30 1.4 50 N GH1788
BW-N30W5+ DC 18000 30 1.3 5 N DC736
BW-N30W20+ DC 18000 30 1.65 20 N DC1645
BW-N20W50+ DC 18000 20 1.4 50 N GH1788
BW-N20W5+ DC 18000 20 1.3 5 N DC736
BW-N20W20+ DC 18000 20 1.4 20 N DC1645
BW-N15W5+ DC 18000 15 1.3 5 N DC736
BW-N12W5+ DC 18000 12 1.3 5 N DC736
BW-N10W50+ DC 18000 10 1.4 50 N GH1788
BW-N10W5+ DC 18000 10 1.3 5 N DC736
BW-N10W20+ DC 18000 10 1.5 20 N DC1645
BW-N9W5+ DC 18000 9 1.3 5 N DC736
BW-N8W5+ DC 18000 8 1.3 5 N DC736
BW-N7W5+ DC 18000 7 1.3 5 N DC736
BW-N6W5+ DC 18000 6 1.3 5 N DC736
BW-N6W20+ DC 18000 6 1.5 20 N DC1645
BW-N5W5+ DC 18000 5 1.3 5 N DC736
BW-N4W5+ DC 18000 4 1.3 5 N DC736
BW-N3W5+ DC 18000 3 1.3 5 N DC736
BW-N3W20+ DC 18000 3 1.5 20 N DC1645
BW-N2W5+ DC 18000 2 1.3 5 N DC736
BW-N1W5+ DC 18000 1 1.3 5 N DC736
BW-KM20-2W44+ DC 40000 20 1.1 2 2.92 mm FF2607
BW-KM10-2W44+ DC 40000 10 1.1 2 2.92 mm FF2607
BW-KM6-2W44+ DC 40000 6 1.1 2 2.92 mm FF2607
BW-KM3-2W44+ DC 40000 3 1.2 2 2.92 mm FF2607
BW-K20-2W44+ DC 40000 20 1.5 2 2.92 mm FF1653
BW-K10-2W44+ DC 40000 10 1.5 2 2.92 mm FF1653
BW-K6-2W44+ DC 40000 6 1.5 2 2.92 mm FF1653
  1 2 3 4 5 6 7   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!