益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

滤波器

滤波器

低通、高通、带通、带阻、双工器。三工器,以及更多!
Mini-Circuits 拥有 3000 多种型号的射频滤波器,可当天发货,并且能够创建快速周转的定制设计,几乎满足任何需求。

获得专利的 MMIC 无反射滤波器可消除杂散

尖锐抑制腔和悬浮基底滤光片

LTCC 滤波器小至 0603
通带范围从 DC 到 86 GHz

模型表格 导出Excel
Model Number Passband F1
(MHZ)
Passband F2
(MHZ)
Stopband F3
(MHZ)
Rejection @ F3
(dB)
Stopband F4
(MHZ)
Rejection @ F4
(dB)
Filter Type Technology Case Style
ZVBP-323-S+ 300 346 DC-253 52 393-1500 90 Band Pass Cavity ZQ3557
ZVBP-18R7G-S+ 18200 19200 DC - 17200 44 20200 - 40000 44 Band Pass Cavity ZY3595
ZVBP-16R3G-S+ 15900 16700 DC - 14700 58 17400 - 28000 39 Band Pass Cavity WY3407
ZVBP-15R4G-S+ 13050 17750 DC-12550 45 18250-25000 43 Band Pass Cavity AAB3552
ZVBP-13R1G-S+ 11700 14500 DC-11000 56 15000-22000 42 Band Pass Cavity UH2851
ZVBP-11R7G-S+ 10700 12750 DC-10200 54 13200-20000 46 Band Pass Cavity UG2852
ZVBP-11R375G-S+ 11125 11625 DC-10250 62 12500-20000 58 Band Pass Cavity WJ3318
ZVBP-11R175G-S+ 10575 11775 DC - 9630 38 13925 - 26500 64 Band Pass Cavity WN3325
ZVBP-11G3-S+ 11200 11400 DC-11030 35 11580-20000 35 Band Pass Cavity PU2164
ZVBP-10R7G-S+ 10450 10950 DC-9300 66 12300-20000 67 Band Pass Cavity UY3145
ZVBP-10R5G-S+ 9750 11250 DC-5950 35 15100-18000 35 Band Pass Cavity PV2184
ZVBP-9R6G-S+ 9550 9650 DC-9300 30 9900-20400 33 Band Pass Cavity UA2888
ZVBP-5G-S+ 4700 5300 DC - 4500 17 5500 - 11500 17 Band Pass Cavity YL3242
ZVBP-3R25G-S+ 3000 3500 DC - 2850 16 3650 - 7800 16 Band Pass Cavity YM3241
ZFBP13-75+ 12.3 13.8 10.6 20 16 20 Band Pass Lumped LC H16
ZFBP-2400-S+ 2300 2500 DC-1800 20 2800-6000 20 Band Pass Microstrip H16
ZFBP-400K-S+ 0.35 0.45 0.03 20 0.18 20 Band Pass Lumped LC H16
ZFBP-70HR-S+ 69 71 DC-50 85 100-1000 60 Band Pass Lumped LC H16
ZFBP-13.5-S+ 12 15 8 20 22 30 Band Pass Lumped LC H16
ZCBP6-2500-S+ 2490 2510 DC-2385 29 2605-3900 27 Band Pass Ceramic Resonator ZZ2007-1
ZCBP6-505-S+ 490 520 DC-466 20 542-950 28 Band Pass Ceramic Resonator CC1764
ZCBP6-416R5-S+ 403 430 DC-382 27 451-800 28 Band Pass Ceramic Resonator CC1764
ZBSS-A10G-S+ 2000 18000 DC-1400 40 20500-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WG3316
ZBSS-7975-S+ 7825 8125 DC-6900 35 9350-15000 35 Band Pass Suspended Substrate QD2229
ZBSS-2250-S+ 1600 2900 DC-1300 30 3250-6000 30 Band Pass Suspended Substrate VC3115
ZBSS-15G-S+ 12000 18000 DC-9700 40 20500-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WK3305
ZBSS-12G-S+ 6000 18000 DC-4000 40 20500-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WK3305
ZBSS-10G-S+ 8000 12000 DC-5800 40 14200-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WD3296
ZBSS-9G-S+ 6000 12000 DC-4100 40 14200-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WD3296
ZBSS-6G-S+ 4000 8000 DC-2800 40 10500-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WD3296
ZBSS-4G-S+ 2000 6000 DC-1400 40 8000-26500 40 Band Pass Suspended Substrate WF3308
ZBSS-3G-S+ 2000 4000 DC-1300 60 6000-25000 55 Band Pass Suspended Substrate VY3280
ZBPF-98-S+ 88 108 DC-55 18 400-1000 40 Band Pass Lumped LC FM587-1
ZAFBP-3200-S+ 3100 3300 DC-2800 20 3550-8500 20 Band Pass Microstrip CC1397
ZAFBP-2793-S+ 2600 3000 DC-2300 20 3200-7400 20 Band Pass Microstrip CC1397
ZABP-670-S+ 470 870 280-365 20 965-1200 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-650-S+ 560 780 185-280 20 890-3500 30 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-598-S+ 410 785 DC-385 20 825-1000 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-587-S+ 470 705 200-400 20 800-1500 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-550-S+ 100 1000 DC-80 35 1200-2000 30 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-510-S+ 20 1000 DC-17 20 1150-2500 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-495-S+ 470 520 300-410 20 625-800 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-450-S+ 400 510 150-310 20 700-760 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-184-S+ 154.32 214.32 DC - 139 20 242 - 750 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-141-S+ 110 180 90-92 20 213-217 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-73-S+ 63 85 40-45 20 105-110 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-59-S+ 30 88 16-22 20 115-140 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-45-S+ 30 70 21-23 20 95-120 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-16+ 3 30 DC-1.4 20 35-1600 20 Band Pass Lumped LC UU1842
ZABP-4R5-S+ 2 7 DC - 0.6 20 17 - 100 20 Band Pass Lumped LC UU1842
  1 2 3 4 5 6 7 8   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!