益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

混频器

混频器

RF Frequency Mixers 射频频率混频器
超过 300 种型号的射频频率混频器,提供同轴、表面贴装和 MMIC 芯片格式,频率范围从 500 Hz 到 65 GHz!无论您需要宽带性能、高 IP3、低失真、上变频器、下变频器、有源混频器、高可靠性陶瓷混频器——我们都有满足您需求的解决方案。大多数型号库存充足,并可当天发货。

LO 功率电平从-3 dBm 到 27 dBm

优秀的一致性

高可靠性,密封陶瓷型号

MMIC 混频器高达 65 GHz


Product Catalog
产品目录
模型表格 导出Excel
Model Number LO Level
(dBm)
RF Freq. Low
(MHz)
RF Freq. High
(MHz)
LO Freq. Low
(MHz)
LO Freq. High
(MHz)
IF Freq. Low
(MHz)
IF Freq. High
(MHz)
Conversion
Loss (dB) Typ.
LO-RF
Isolation (dB)
Typ.
LO-IF Isolation
(dB) Typ.
Input P1dB
(dBm) Typ.
Input IP3
(dBm) Typ.
Subcategory Technology Case Style
SMIQ-6243H+ 18 6000 24000 6000 24000 DC 6000 8.6 41 43 25 10 IQ Mixer MMIC DG1847
SMIQ-5143H+ 18 5000 14000 5000 14000 DC 7000 7.6 41 46 27 10 IQ Mixer MMIC DG1847
SMIQ-1844H-D+ 18 18000 43500 18000 43500 DC 7000 9.2 38 40 29 10 IQ Mixer MMIC
SMIQ-1844H+ 18 18000 40000 18000 40000 DC 7000 9.2 38 40 29 10 IQ Mixer MMIC DG1847
SMIQ-653H-D+ 18 18000 65000 18000 65000 DC 20000 10.9 47 32 26 10 IQ Mixer MMIC
SMIQ-263H+ 18 2000 6000 2000 6000 DC 3000 8.5 42 31 20 15 IQ Mixer MMIC DG1847
SMIQ-134H+ 18 10000 30000 10000 30000 DC 7000 7.4 39 44 25 17 IQ Mixer MMIC DG1847
SKY-60MH+ 13 2500 6000 2500 6000 DC 1500 6.2 28 14 19 9 Double Balanced Mixer Core & Wire BJ398
SKY-60H+ 17 2500 6000 2500 6000 DC 1500 6.2 28 14 23 14 Double Balanced Mixer Core & Wire BJ398
SKY-60+ 7 2500 6000 2500 6000 DC 1500 6.2 28 14 11 1 Double Balanced Mixer Core & Wire BJ398
SKY-7G+ 7 2000 7000 2000 7000 DC 1000 7 28 20 11 1 Double Balanced Mixer Core & Wire BJ398
SIMA-5H 17 2 1500 2 1500 DC 1000 6.94 44 30 Double Balanced Mixer Core & Wire A06
SIM-U742MH+ 13 2300 7400 2300 7400 0.1 3300 8 23 17 20 9 Up Converter LTCC HV1195
SIM-U712H+ 17 2600 7100 10 1780 2600 7100 7.3 19 27 27 14 Up Converter LTCC HV1195
SIM-U432H+ 17 1100 3900 1100 4250 0.1 800 7.5 36 24 26 14 Up Converter LTCC HV1195
SIM-852MH+ 13 3700 8500 3700 8500 DC 4000 6.9 35 11 20 9 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-792LH+ 10 2300 7900 2300 7900 DC 3000 5.8 33 22 16 5 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-762H+ 17 2300 7600 2300 7600 DC 3000 6 35 21 25 14 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-722MH+ 13 2300 7200 2300 7200 DC 3000 6 30 23 22 9 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-193H+ 17 7300 19000 7300 19000 DC 7500 8 25 18 18 14 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-153MH+ 13 3200 15000 3200 15000 DC 4000 7.5 35 19 17 7 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-153LH+ 10 3200 15000 3200 15000 DC 4000 7.5 36 20 18 3 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-153+ 7 3400 15000 3400 15000 DC 4000 8 36 30 10 1 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-83LH+ 10 1700 8000 1700 8000 DC 3000 6 31 28 18 3 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-83+ 7 2300 8000 2300 8000 DC 3000 6 32 28 15 1 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-73L+ 4 2400 7000 2400 7000 DC 3000 6.3 32 26 12 1 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-63LH+ 10 750 6000 750 6000 DC 1500 6.6 32 22 12 3 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-43MH+ 13 824 4200 824 4200 DC 1500 6.3 37 24 20 9 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-43LH+ 10 824 4200 824 4200 DC 1500 6.3 37 24 14 5 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-43H+ 17 1000 4000 1000 4000 DC 1500 6.5 37 24 22 14 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-43+ 7 750 4200 750 4200 DC 1500 6.3 37 24 12 1 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-24MH+ 13 7300 20000 7300 20000 DC 7500 8 35 20 16 9 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-14LH+ 10 3700 10000 3700 10000 DC 4000 6.7 38 17 19 3 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-14H+ 17 3700 10000 3700 10000 DC 4000 7 38 16 25 14 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SIM-14+ 7 3700 10000 3700 10000 DC 4000 6.3 36 16 13 1 Double Balanced Mixer LTCC HV1195
SBL-3+ 7 0.025 200 0.025 200 DC 200 4.81 45 40 Double Balanced Mixer Core & Wire A06
SBL-1X+ 7 10 1000 10 1000 5 500 5.88 40 40 Double Balanced Mixer Core & Wire A06
SBL-1-1+ 7 0.1 400 0.1 400 DC 400 4.84 45 40 Double Balanced Mixer Core & Wire A06
SBL-1+ 7 1 500 1 500 DC 500 5.6 45 40 Double Balanced Mixer Core & Wire A06
SAY-11+ 23 10 2400 10 2400 5 1000 7.4 26 26 Double Balanced Mixer Core & Wire A01
SAY-1+ 23 0.1 500 0.1 500 0.01 500 4.85 46 46 Double Balanced Mixer Core & Wire A01
RMS-42MH+ 13 800 4200 800 4200 DC 800 5.3 28 15 19 9 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-30+ 7 200 3000 200 3000 DC 1000 6.5 27 20 11 1 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-25MH+ 13 5 2500 5 2500 5 1500 7 32 32 17 9 Triple Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-11X+ 7 5 1900 5 1900 5 1000 7.1 35 37 10 1 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-11F+ 7 350 2000 350 2000 DC 400 5.5 36 29 12 1 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-5MH+ 13 10 1500 10 1500 DC 900 5.67 40 38 17 9 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-5L+ 3 400 1400 400 1400 DC 800 7 22 22 9 -3 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-5H+ 17 10 1500 10 1500 DC 900 6.36 36 30 24 14 Double Balanced Mixer Core & Wire TT240
RMS-2MH+ 13 5 1000 5 1000 DC 1000 6.72 39 30 22 9 Double Balanced Mixer Core & Wire TT100
  1 2 3 4 5 6 7 8   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!