益中天科技专注射频微波器件全系列,如官网查询不到型号:18306665445(微信同号)宋生,感谢您的支持,祝商祺!

Mini-circuits 增值服务商

10年专注射频微波元器件产品

全国咨询热线

400-931-6009

放大器

放大器

射频、微波及毫米波放大器
600+宽带型号及增益模块不断增长,低噪声放大器,功率放大器,射频晶体管,A 类和 AB 类放大器,线性放大器,75Ω CATV 放大器,双匹配放大器,可变增益放大器,脉冲放大器等更多!

连接器化、MMIC表面安装、裸芯片和波导接口
内部设计和制造

行业领先的高质量与可靠性

具有成本效益的定制解决方案

模型表格 导出Excel
Model Number F LOW
(MHZ)
F High
(MHZ)
Gain
(dB) TyP.
NF
(dB) TyP.
P1dB(dBm)
TyP.
OIP3 (dBm)
TyP.
Input VSWR
(:1)TyP
Output VSWR
(:1)TyP
Voltage
(V)
Current
(MA)
Case
Style
Connector
Type
Option
HPA-50W-63+ 700 6000 56 12 43 50 2.5 3 110/220 AC - NG1942 N -
HPA-25W-272+ 20 2700 50 10 38 50 1.3 2.5 110/220 AC - NG1942-1 N -
HPA-25W-63+ 700 6000 53 13 37 45 1.8 2.0 110/220 AC - NG1942 N -
GVA-123-D+ 10 12000 16.7 3.9 15.9 29.1 1.2 1.2 5 48 - -
GVA-123+ 10 12000 16.9 4 16.2 30 1.2 1.2 5 52 DF782 - -
GVA-93+ 10 9000 16.9 4 16.2 30 1.2 1.2 5 52 DF782 - -
GVA-92+ 869 2170 21.2 6 24.1 42 1.8 2 5 99 DF782 - -
GVA-91+ 869 2170 20.4 6.4 28.8 40 1.8 1.3 5 147 DF782 - -
GVA-84-D+ DC 7000 16 5.5 21 35.8 1.28 2.58 5 108 - -
GVA-84+ DC 7000 16 5.5 20.6 35.8 1.3 2.6 5 108 DF782 - -
GVA-83+ DC 7000 17.1 6.2 18.6 31.5 1.3 1.8 5 72 DF782 - -
GVA-82+ DC 7000 13.8 6.6 20.6 36 1.3 1.6 5 106 DF782 - -
GVA-81-D+ DC 6000 10 7.4 19.7 36.6 1.3 1.3 5 103 - -
GVA-81+ DC 6000 10 7.4 19.7 36.6 1.3 1.3 5 103 DF782 - -
GVA-63-D+ 10 6000 20.5 3.7 18.2 31.9 1.18 1.5 5 69 - -
GVA-63+ 10 6000 20 3.7 18.6 32.2 1.1 1.35 5 69 DF782 - -
GVA-62-D+ 10 6000 15.7 5 19.4 32.8 1.4 1.4 5 82 - -
GVA-62+ 10 6000 15.4 5.1 19.2 33.6 1.5 1.3 5 82 DF782 - -
GVA-60-D+ 10 6000 19.3 3.9 18.2 29 1.45 2.2 5 93 - -
GVA-60+ 10 5000 19.8 4 19.5 35.6 1.4 1.9 5 92 DF782 - -
GALI-S66-D+ DC 3000 18.2 2.4 3.3 19.1 1.1 1.2 3.5 16 - -
GALI-S66+ DC 3000 18.2 2.4 3.3 19.1 1.1 1.2 3.5 16 DF782 - -
GALI-84+ DC 6000 16.7 4.4 21 37.4 1.4 2.1 5.8 100 DF782 - -
GALI-74+ DC 1000 21.8 2.7 18.3 38 1.2 1.6 4.8 80 DF782 - -
GALI-59+ DC 5000 18.3 4.3 17.6 33.3 1.6 1.5 4.8 65 DF782 - -
GALI-55+ DC 4000 18.5 3.3 15.5 28.5 1.25 1.3 4.3 50 DF782 - -
GALI-52+ DC 2000 17.8 2.7 15.5 32 1.35 1.4 4.4 50 DF782 - -
GALI-51F+ DC 4000 15.9 3.5 14.4 32 1.2 1.5 4.4 50 DF782 - -
GALI-51+ DC 4000 16.1 3.5 16.5 35 1.3 1.5 4.5 65 DF782 - -
GALI-49+ DC 5000 13.6 4.4 16.4 33.3 1.2 1.2 4.5 65 DF782 - -
GALI-39-D+ DC 7000 19.7 2.4 10.5 22.9 1.79 2.3 3.5 35 - -
GALI-39+ DC 7000 19.7 2.4 9 22.9 1.6 1.5 3.5 35 DF782 - -
GALI-33+ DC 4000 17.5 3.9 11.4 28 1.6 1.2 4.3 40 DF782 - -
GALI-29+ DC 7000 19.7 6 10 24.7 1.5 1.5 3.6 40 DF782 - -
GALI-24+ DC 6000 16.6 4.3 19.3 35.3 1.4 2 5.8 80 DF782 - -
GALI-21+ DC 8000 13.1 4 10.5 27 1.1 1.3 3.5 40 DF782 - -
GALI-19+ DC 7000 11.6 6.5 9 23.7 1.6 1.5 3.6 40 DF782 - -
GALI-6F+ DC 4000 11.6 4.5 15.8 35.5 1.5 1.9 4.8 50 DF782 - -
GALI-6+ DC 4000 11.3 4.5 18.2 35.5 1.5 1.8 5 70 DF782 - -
GALI-5F+ DC 4000 17.4 3.5 14.2 31.5 1.2 1.4 4.3 50 DF782 - -
GALI-5+ DC 4000 17.5 3.5 16 35 1.2 1.4 4.4 65 DF782 - -
GALI-4F+ DC 4000 13.4 4 13.8 32 1.2 1.5 4.4 50 DF782 - -
GALI-4+ DC 4000 13.5 4 16 34 1.2 1.4 4.6 65 DF782 - -
GALI-3+ DC 3000 19.1 3.5 10.5 25 1.5 1.2 3.3 35 DF782 - -
GALI-2+ DC 8000 14.8 4.6 11 27 1.6 1.6 3.5 40 DF782 - -
GALI-1+ DC 8000 11.8 4.5 10.5 27 1.3 1.4 3.4 40 DF782 - -
ERA-51SM-D+ DC 4000 16.1 4.1 18.1 33 1.1 1.2 4.5 65 - -
ERA-51SM+ DC 4000 16.1 4.1 18.1 33 1.1 1.2 4.5 65 WW107 - -
ERA-50SM+ DC 2000 19.4 3.5 17.2 32.5 1.3 1.2 4.4 60 WW107 - -
ERA-33SM+ DC 3000 17.4 3.9 13.5 28.5 1.6 1.25 4.3 40 WW107 - -
  8 9 10 11 12 13 14 15   

申请样品

目前没有文件下载,请联系网站客服!