Mini-circuits 增值服务商
10年专注射频微波元器件产品
| Model Number | F LOW (MHZ) |
F High (MHZ) |
Gain (dB) TyP. |
NF (dB) TyP. |
P1dB(dBm) TyP. |
OIP3 (dBm) TyP. |
Input VSWR (:1)TyP |
Output VSWR (:1)TyP |
Voltage (V) |
Current (MA) |
Case Style |
Connector Type |
Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深耕22载,益中天以专业赋能射频采购,打造Mini-circuits服务标杆 | |||||||||||||
| 毫米波+AI双驱动,射频微波元器件迎来黄金发展周期 | |||||||||||||
| 益中天科技:立足本土,连接全球,专业的Minicircuits代理商与射频解决方案服务商 | |||||||||||||
| 突破信号瓶颈!无反射滤波器技术如何重塑5G与物联网未来 | |||||||||||||
| Minicircuits 代理选哪家?益中天 22 年积淀,解锁射频采购新体验 | |||||||||||||
| QCN-27+现货库存_Minicircuits代理QCN-27+-益中天 | |||||||||||||
| HFCG-3800+现货库存_Minicircuits代理HFCG-3800+-益中天 | |||||||||||||
| HFCG-2000+现货库存_Minicircuits代理HFCG-2000+-益中天 | |||||||||||||
| LFCW-1062+现货库存_Minicircuits代理LFCW-1062+-益中天 | |||||||||||||
| BW-S5W2+现货库存_Minicircuits代理BW-S5W2+-益中天 | |||||||||||||
| BW-S1W2+现货库存_Minicircuits代理BW-S1W2+-益中天 | |||||||||||||
| LFCG-900+现货库存_Minicircuits代理LFCG-900+-益中天 | |||||||||||||
| LFCG-630+现货库存_Minicircuits代理LFCG-630+-益中天 | |||||||||||||
| TC1-1T+现货库存_Minicircuits代理TC1-1T+-益中天 | |||||||||||||
| ZNBT-60-1W+现货库存_Minicircuits代理ZNBT-60-1W+-益中天 | |||||||||||||
| ZX85-40W-63-S+现货库存_Minicircuits代理ZX85-40W-63-S+-益中天 | |||||||||||||
| ZHDC-10-63-S+现货库存_Minicircuits代理ZHDC-10-63-S+-益中天 | |||||||||||||
| SXHP-48+现货库存_Minicircuits代理SXHP-48+-益中天 | |||||||||||||
| ZNBT-60-1W+现货库存_Minicircuits代理ZNBT-60-1W+-益中天 | |||||||||||||
| ZX85-40W-63-S+现货库存_Minicircuits代理ZX85-40W-63-S+-益中天 | |||||||||||||
| ZHDC-10-63-S+现货库存_Minicircuits代理ZHDC-10-63-S+-益中天 | |||||||||||||
| SXLP-21.4+现货库存_Minicircuits代理SXLP-21.4+-益中天 | |||||||||||||
| ZX60-P103LN+现货库存_Minicircuits代理ZX60-P103LN+-益中天 | |||||||||||||
| WP4A+现货库存_Minicircuits代理WP4A+-益中天 | |||||||||||||
| ZFSC-5-1+现货库存_Minicircuits代理ZFSC-5-1+-益中天 | |||||||||||||
| VAT-15W2+现货库存_Minicircuits代理VAT-15W2+-益中天 | |||||||||||||
| BP2U1+现货库存_Minicircuits代理BP2U1+-益中天 | |||||||||||||
| BPF-A410+现货库存_Minicircuits代理BPF-A410+-益中天 | |||||||||||||
| GALI-55+现货库存_Minicircuits代理GALI-55+-益中天 | |||||||||||||
| ZCSC-3-R3+现货库存_Minicircuits代理ZCSC-3-R3+-益中天 | |||||||||||||
| SYPS-2-22HP+现货库存_Minicircuits代理SYPS-2-22HP+-益中天 | |||||||||||||
| PSC-4-1W+现货库存_Minicircuits代理PSC-4-1W+-益中天 | |||||||||||||
| ROS-2160W+现货库存_Minicircuits代理ROS-2160W+-益中天 | |||||||||||||
| LFCN-320D+现货库存_Minicircuits代理LFCN-320D+-益中天 | |||||||||||||
| TCW2-272+现货库存_Minicircuits代理TCW2-272+-益中天 | |||||||||||||
| NCS4-102+现货库存_Minicircuits代理NCS4-102+-益中天 | |||||||||||||
| PSC-3-1+现货库存_Minicircuits代理PSC-3-1+-益中天 | |||||||||||||
| PSC-3-13+现货库存_Minicircuits代理PSC-3-13+-益中天 | |||||||||||||
| LRPS-3-850+现货库存_Minicircuits代理LRPS-3-850+-益中天 | |||||||||||||
| TCW1-392+现货库存_Minicircuits代理TCW1-392+-益中天 | |||||||||||||
| EPQ-133+现货库存_Minicircuits代理EPQ-133+-益中天 | |||||||||||||
| PMA2-123LN+现货库存_Minicircuits代理PMA2-123LN+-益中天 | |||||||||||||
| LHA-83W+现货库存_Minicircuits代理LHA-83W+-益中天 | |||||||||||||
| ADE-11X+现货库存_Minicircuits代理ADE-11X+-益中天 | |||||||||||||
| BP4U+现货库存_Minicircuits代理BP4U+-益中天 | |||||||||||||
| SIM-43MH+现货库存_Minicircuits代理SIM-43MH+-益中天 | |||||||||||||
| ROS-850+现货库存_Minicircuits代理ROS-850+-益中天 | |||||||||||||
| BFCN-3600+现货库存_Minicircuits代理BFCN-3600+-益中天 | |||||||||||||
| ULP-288+现货库存_Minicircuits代理ULP-288+-益中天 | |||||||||||||
| MCA1-60+现货库存_Minicircuits代理MCA1-60+-益中天 | |||||||||||||
| LPF-B0R5+现货库存_Minicircuits代理LPF-B0R5+-益中天 | |||||||||||||
| PSA-5451+现货库存_Minicircuits代理PSA-5451+-益中天 | |||||||||||||
| PAT-10+现货库存_Minicircuits代理PAT-10+-益中天 | |||||||||||||
| GALI-19+现货库存_Minicircuits代理GALI-19+-益中天 | |||||||||||||
| HFCV-145+现货库存_Minicircuits代理HFCV-145+-益中天 | |||||||||||||
| QCN-25+现货库存_Minicircuits代理QCN-25+-益中天 | |||||||||||||
| MNA-6A+现货库存_Minicircuits代理MNA-6A+-益中天 | |||||||||||||
| EQY-2-63+现货库存_Minicircuits代理EQY-2-63+-益中天 | |||||||||||||
| QCN-3+现货库存_Minicircuits代理QCN-3+-益中天 | |||||||||||||
| TT25-1-X65+现货库存_Minicircuits代理TT25-1-X65+-益中天 | |||||||||||||
| EP2W1+现货库存_Minicircuits代理EP2W1+-益中天 | |||||||||||||
| PMA-5454+现货库存_Minicircuits代理PMA-5454+-益中天 | |||||||||||||
| PMA-5455+现货库存_Minicircuits代理PMA-5455+-益中天 | |||||||||||||
| WP4R+现货库存_Minicircuits代理WP4R+-益中天 | |||||||||||||
| AD6PS-1+现货库存_Minicircuits代理AD6PS-1+-益中天 | |||||||||||||
| LRPS-2-980+现货库存_Minicircuits代理LRPS-2-980+-益中天 | |||||||||||||
| RPS-2-30+现货库存_Minicircuits代理RPS-2-30+-益中天 | |||||||||||||
| PMA3-83LN+现货库存_Minicircuits代理PMA3-83LN+-益中天 | |||||||||||||
| LFCG-2500+现货库存_Minicircuits代理LFCG-2500+-益中天 | |||||||||||||
| SCN-2-35+现货库存_Minicircuits代理SCN-2-35+-益中天 | |||||||||||||
| BP4C+现货库存_Minicircuits代理BP4C+-益中天 | |||||||||||||
| GALI-3+现货库存_Minicircuits代理GALI-3+-益中天 | |||||||||||||
| HFCG-1600+现货库存_Minicircuits代理HFCG-1600+-益中天 | |||||||||||||
| LDPG-212-322+现货库存_Minicircuits代理LDPG-212-322+-益中天 | |||||||||||||
| LEE-29+现货库存_Minicircuits代理LEE-29+-益中天 | |||||||||||||
| LRPS-2-1J+现货库存_Minicircuits代理LRPS-2-1J+-益中天 | |||||||||||||
| SYAS-1+现货库存_Minicircuits代理SYAS-1+-益中天 | |||||||||||||
| SBTC-2-10+现货库存_Minicircuits代理SBTC-2-10+-益中天 | |||||||||||||
| PMA-5453+现货库存_Minicircuits代理PMA-5453+-益中天 | |||||||||||||
| HFCN-2700A+现货库存_Minicircuits代理HFCN-2700A+-益中天 | |||||||||||||
| LFCG-3800+现货库存_Minicircuits代理LFCG-3800+-益中天 | |||||||||||||
| GALI-74+现货库存_Minicircuits代理GALI-74+-益中天 | |||||||||||||
| LFCN-6000+现货库存_Minicircuits代理LFCN-6000+-益中天 | |||||||||||||
| PAT-2+现货库存_Minicircuits代理PAT-2+-益中天 | |||||||||||||
| HFCG-2000+现货库存_Minicircuits代理HFCG-2000+-益中天科技 | |||||||||||||
| ZX60-V83-S+ | 20 | 4700 | 16.8 | 6 | 17 | 31 | 1.25 | 1.7 | 5 | 72 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-V82-S+ | 20 | 6000 | 13.5 | 6.8 | 20 | 35.8 | 1.3 | 1.5 | 5 | 100 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-V81-S+ | 20 | 6000 | 9.7 | 8 | 18.5 | 36 | 1.2 | 1.25 | 5 | 103 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-V63+ | 50 | 6000 | 20.3 | 3.7 | 17.8 | 31.2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 69 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-V62+ | 50 | 6000 | 15.4 | 5.1 | 19 | 33.4 | 1.3 | 1.8 | 5 | 82 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-R5183P+ | 500 | 18000 | 8.2 | 4.5 | 10.8 | 19 | 1.9 | 2.1 | 5 | 48 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-P162LN+ | 700 | 1600 | 22.5 | 0.5 | 19.9 | 29.9 | 1.2 | 1.4 | 4 | 60 | GC957-2 | SMA | - |
| ZX60-P105LN+ | 40 | 2600 | 15 | 2 | 20 | 35 | 1.5 | 1.5 | 5 | 77 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-P103LN+ | 50 | 3000 | 13 | 0.6 | 22.5 | 40 | 1.6 | 1.6 | 5 | 120 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-P33ULN+ | 400 | 3000 | 14.8 | 0.4 | 17.4 | 35 | 1.9 | 1.3 | 3 | 67 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-H242+ | 700 | 2400 | 14.5 | 3 | 23 | 46 | 1.4 | 1.5 | 5.5 | 145 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-16213+ | 16000 | 21000 | 20 | 4.5 | 23 | 33 | 1.7 | 1.6 | 6 | 260 | GD958 | SMA | - |
| ZX60-14012L-S+ | 0.3 | 14000 | 12 | 5.5 | 11 | 20 | 1.3 | 1.7 | 12 | 62 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-10223G+ | 10000 | 20000 | 26 | 2.3 | 10 | 20 | 2 | 1.9 | 5 | 75 | GC957-2 | SMA | - |
| ZX60-8008E-S+ | 20 | 8000 | 9 | 4.1 | 9.3 | 24 | 1.4 | 1.7 | 12 | 39 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-06203ALN+ | 6000 | 20000 | 19 | 2.6 | 15 | 26.5 | 1.9 | 1.65 | 5 | 110 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-06183P+ | 6000 | 18000 | 24 | 1.6 | 8 | 18 | 1.9 | 1.5 | 5 | 56 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-06183LN+ | 6000 | 18000 | 19 | 2.6 | 15 | 26.5 | 1.9 | 1.65 | 5 | 110 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-6013E-S+ | 20 | 6000 | 14 | 3.3 | 10.3 | 28.7 | 1.5 | 1.2 | 12 | 39 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-5916MA-S+ | 1500 | 6000 | 18 | 6.6 | 16.5 | 27 | 1.6 | 1.7 | 2.8/5.0 | 103 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-05113LN+ | 5000 | 11000 | 21.4 | 1.9 | 13 | 24.5 | 1.9 | 1.5 | 5 | 42 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-04183LN+ | 4000 | 18000 | 12 | 2.5 | 15 | 26 | 1.8 | 1.5 | 5 | 46 | GC957-2 | SMA | - |
| ZX60-4016E-S+ | 20 | 4000 | 18 | 3.9 | 16.5 | 30 | 1.3 | 1.3 | 12 | 65 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-3800LN-S+ | 3300 | 3800 | 23 | 0.9 | 18 | 36 | 1.2 | 1.4 | 5 | 110 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-3018G-S+ | 20 | 3000 | 20 | 2.7 | 11.8 | 25 | 1.3 | 1.4 | 12 | 34 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-3011+ | 400 | 3000 | 11 | 1.7 | 21.1 | 31 | 1.7 | 1.6 | 12 | 120 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-2534MA-S+ | 500 | 2500 | 43 | 2.6 | 19 | 18 | 1.6 | 1.6 | 2.8/5.0 | 190 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-2531MA-S+ | 500 | 2500 | 40 | 3.1 | 19 | 26 | 1.3 | 1.7 | 2.8/5.0 | 130 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-2522MA-S+ | 500 | 2500 | 24 | 2.6 | 20.5 | 32 | 1.4 | 1.4 | 2.8/5.0 | 110 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-2514MA-S+ | 500 | 2500 | 17.8 | 4.5 | 19 | 31 | 1.4 | 1.5 | 2.8/5.0 | 94 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-2510MA-S+ | 500 | 2500 | 15 | 5.4 | 20 | 32 | 1.4 | 1.4 | 2.8/5.0 | 104 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-2411BM-S+ | 800 | 2400 | 11.5 | 3.5 | 24 | 46.5 | 1.2 | 1.2 | 5 | 280 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-02203LPN+ | 2000 | 20000 | 16 | 5 | 17 | 31 | 1.92 | 1.67 | 5 | 79 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-02203+ | 2000 | 20000 | 21.5 | 6.5 | 14.6 | 28 | 1.75 | 1.55 | 5 | 155 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-1614LN-S | 1217 | 1620 | 14 | 0.5 | 13.5 | 30 | 1.3 | 1.3 | 12 | 50 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-1215LN-S+ | 800 | 1400 | 16 | 0.4 | 12.5 | 27 | 1.7 | 1.4 | 12 | 50 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-0916LN-S+ | 824 | 960 | 18 | 0.55 | 16.5 | 30 | 1.2 | 1.4 | 5 | 45 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-542LN-S+ | 4400 | 5400 | 24 | 1.9 | 10 | 23 | 1.5 | 1.5 | 12 | 80 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-362LN-S+ | 3300 | 3600 | 11.5 | 0.9 | 10.5 | 22 | 1.4 | 1.4 | 5 | 30 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-362GLN-S+ | 3300 | 3600 | 20 | 0.9 | 16 | 29 | 1.2 | 1.4 | 5 | 140 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-272LN-S+ | 2300 | 2700 | 14 | 0.8 | 18.5 | 31.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 70 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-242LN-S+ | 1710 | 2400 | 13 | 0.75 | 16.5 | 33 | 1.2 | 1.6 | 5 | 46 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-242GLN-S+ | 1710 | 2400 | 30 | 0.85 | 20 | 37 | 1.4 | 1.6 | 5 | 150 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-223LPN+ | 10 | 22000 | 16 | 5.5 | 17 | 27 | 1.6 | 1.8 | 6 | 110 | GC957-2 | SMA | - |
| ZX60-183A-S+ | 6000 | 18000 | 28 | 5 | 18 | 27 | 1.4 | 1.4 | 5 | 260 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-183-S+ | 6000 | 18000 | 23.5 | 6.9 | 18.1 | 27.2 | 1.4 | 1.4 | 5 | 260 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-153LN-S+ | 500 | 15000 | 16 | 2.8 | 15 | 27 | 2 | 1.5 | 12 | 82 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-123LPN+ | 50 | 10000 | 16 | 4.3 | 13.5 | 23 | 1.5 | 1.8 | 5 | 48 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-123LN-S+ | 500 | 12000 | 17 | 2.4 | 16 | 28 | 1.45 | 1.3 | 12 | 82 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-112LN+ | 400 | 1100 | 27 | 1.2 | 16.5 | 30 | 1.4 | 1.3 | 5 | 190 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-100VHX+ | 0.3 | 100 | 36 | 4 | 30 | 43 | 1.6 | 1.5 | 12 | 370 | GA955 | SMA | - |
| ZX60-100VH+ | 0.3 | 100 | 36 | 4 | 30 | 43 | 1.6 | 1.5 | 12 | 370 | MM1750 | SMA | Heat Sink |
| ZX60-83MP-S+ | 400 | 8000 | 20 | 3.2 | 27 | 40 | 1.6 | 1.5 | 8 | 144 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-83LN12+ | 500 | 8000 | 22.1 | 1.4 | 20.7 | 35.2 | 1.38 | 1.58 | 12 | 77 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-83LN-S+ | 500 | 8000 | 22.1 | 1.4 | 20.7 | 35.2 | 1.38 | 1.58 | 5.0/6.0 | 60/70 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-63GLN+ | 1800 | 6000 | 27.8 | 1.2 | 13.6 | 26 | 1.7 | 1.7 | 5 | 67 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-53LNB-S+ | 500 | 5000 | 20 | 1.45 | 19.5 | 32 | 1.6 | 1.2 | 5 | 105 | GD958 | SMA | - |
| ZX60-53LN+ | 500 | 5000 | 21 | 1.45 | 19 | 32 | 1.6 | 1.3 | 5 | 80 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-43LPN+ | 0.5 | 4000 | 20 | 5.8 | 21 | 34 | 1.3 | 2 | 6 | 120 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-43-S+ | 0.5 | 4000 | 17 | 5.4 | 17.3 | 33 | 1.2 | 2 | 5 | 110 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-33LNR-S+ | 50 | 3000 | 14.1 | 1.1 | 19 | 35 | 2 | 1.6 | 5 | 80 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-24A-S+ | 5000 | 20000 | 24 | 6.4 | 18.3 | 25.4 | 1.2 | 1.6 | 5 | 270 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-24-S+ | 5000 | 20000 | 24 | 6.8 | 18 | 27 | 1.4 | 1.4 | 5 | 260 | GC957 | SMA | - |
| ZX60-14LN-S+ | 50 | 10000 | 22 | 1.5 | 21 | 32 | 1.4 | 1.3 | 6 | 72 | GC957 | SMA | - |
| ZVM-273HPX+ | 13000 | 26500 | 14.5 | 9 | 25 | 34 | 1.1 | 1.5 | 12 | 559 | CP1973 | 2.92mm | - |
| ZVM-273HP+ | 13000 | 26500 | 14.5 | 9 | 25 | 34 | 1.1 | 1.5 | 12 | 559 | CP1973 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVE-453X+ | 18000 | 45000 | 33 | - | 28 | 37 | 1.50 | 1.50 | 15 | 750 | VN3071-4 | 2.4mm | - |
| ZVE-453HPX+ | 18000 | 45000 | 39 | - | 30 | 40 | 1.50 | 1.50 | 15 | 1100 | VN3071-4 | 2.4mm | - |
| ZVE-453HP+ | 18000 | 45000 | 39 | - | 30 | 40 | 1.50 | 1.50 | 15 | 1100 | VN3071-4 | 2.4mm | Heat Sink |
| ZVE-453GX+ | 18000 | 45000 | 41 | - | 27 | 39 | 1.50 | 1.50 | 15 | 730 | VN3071-4 | 2.4mm | - |
| ZVE-453G+ | 18000 | 45000 | 41 | - | 27 | 39 | 1.50 | 1.50 | 15 | 730 | VN3071-4 | 2.4mm | Heat Sink |
| ZVE-403-K+ | 26000 | 40000 | 22 | 9 | 19 | 21 | 2 | 2 | 12 | 300 | AV1280-2 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVE-373LNX-K+ | 28000 | 37000 | 20 | 2.5 | 9 | 20 | 1.5 | 1.4 | 12 | 75 | AV1280-1 | 2.92mm | - |
| ZVE-373LN-K+ | 28000 | 37000 | 20 | 2.5 | 9 | 20 | 1.5 | 1.4 | 12 | 75 | AV1280-1 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVE-323LNX-K+ | 18000 | 32000 | 20 | 3 | 10 | 23 | 1.9 | 1.8 | 12 | 50 | AV1280-1 | 2.92mm | - |
| ZVE-323LN-K+ | 18000 | 32000 | 20 | 3 | 10 | 23 | 1.9 | 1.8 | 12 | 50 | AV1280-1 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVE-0234LNX-K+ | 2000 | 30000 | 16.5 | 2.5 | 13.5 | 25 | 1.5 | 1.5 | 6 | 58 | AV1280-4 | 2.92mm | - |
| ZVE-453+ | 18000 | 45000 | 33 | - | 28 | 37 | 1.50 | 1.50 | 15 | 750 | VN3071-4 | 2.4mm | Heat Sink |
| ZVE-143X-S+ | 8000 | 14000 | 19 | 4.5 | 28 | 35 | 1.5 | 1.5 | 12 | 450 | AV243 | SMA | - |
| ZVE-143-S+ | 8000 | 14000 | 19 | 4.5 | 28 | 35 | 1.5 | 1.5 | 12 | 450 | AV243 | SMA | Heat Sink |
| ZVE-8GX+ | 2000 | 8000 | 30 | 4 | 30 | 40 | 2 | 2 | 12 | 1200 | BN333 | SMA | - |
| ZVE-8G+ | 2000 | 8000 | 30 | 4 | 30 | 40 | 2 | 2 | 12 | 1200 | BN333 | SMA | Heat Sink |
| ZVE-6W-83X+ | 2000 | 8000 | 33 | 10 | 37 | 40 | 1.9 | 1.4 | 15 | 5000 | CP1978-1 | SMA | - |
| ZVE-6W-83+ | 2000 | 8000 | 33 | 10 | 37 | 40 | 1.9 | 1.4 | 15 | 5000 | CP1978-1 | SMA | Heat Sink |
| ZVE-3W-183+ | 5900 | 18000 | 35 | 5.5 | 34 | 44 | 1.5 | 1.2 | 15 | 2200 | BN1327 | SMA | Heat Sink |
| ZVE-3W-83X+ | 2000 | 8000 | 35 | 5.8 | 33 | 42 | 1.5 | 1.4 | 15 | 1500 | BN1327 | SMA | - |
| ZVE-3W-83+ | 2000 | 8000 | 35 | 5.8 | 33 | 42 | 1.5 | 1.4 | 15 | 1500 | BN1327 | SMA | Heat Sink |
| ZVE-2W-272X+ | 700 | 2700 | 33 | 9.5 | 32 | 39.5 | 1.9 | 1.5 | 15 | 800 | CP1978 | SMA | - |
| ZVE-2W-272+ | 700 | 2700 | 33 | 9.5 | 32 | 39.5 | 1.9 | 1.5 | 15 | 800 | CP1978 | SMA | Heat Sink |
| ZVA-71863LNX+ | 71000 | 86000 | 37 | 4.5 | 13 | - | 1.60 | 1.60 | 10 | 180 | WC3071-5 | 1.0mm | - |
| ZVA-71863HPX+ | 71000 | 86000 | 37 | - | 22 | - | 1.60 | 1.60 | 10 | 490 | WC3071-5 | 1.0mm | - |
| ZVA-71863HP+ | 71000 | 86000 | 37 | - | 22 | - | 1.60 | 1.60 | 10 | 490 | WC3071-5 | 1.0mm | Heat Sink |
| ZVA-50953X+ | 45000 | 95000 | 17 | - | 14 | - | 1.7 | 1.7 | 10 | 140 | VP3085-2 | 1.0mm | - |
| ZVA-50953GX+ | 50000 | 95000 | 28 | - | 17 | - | 1.67 | 1.67 | 10 | 370 | WC3071-5 | 1.0mm | - |
| ZVA-50953G+ | 50000 | 95000 | 28 | - | 17 | - | 1.67 | 1.67 | 10 | 370 | WC3071-5 | 1.0mm | Heat Sink |
| ZVA-44703LNX+ | 44000 | 70000 | 45 | 2.7 | 18 | 28 | 1.6 | 1.6 | 10 | 300 | WC3071-7 | 1.85mm | - |
| ZVA-44703LN+ | 44000 | 70000 | 45 | 2.7 | 18 | 28 | 1.6 | 1.6 | 10 | 300 | WC3071-7 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-40703GX+ | 40000 | 70000 | 34 | 6.5 | 22 | 30 | 1.50 | 1.50 | 10 | 470 | WC3071-7 | 1.85mm | - |
| ZVA-40703G+ | 40000 | 70000 | 34 | 6.5 | 22 | 30 | 1.50 | 1.50 | 10 | 470 | WC3071-7 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-35703X+ | 35000 | 71000 | 17.5 | - | 19.5 | 28 | 1.50 | 1.50 | 15 | 210 | VP3085-1 | 1.85mm | - |
| ZVA-35703+ | 35000 | 71000 | 17.5 | - | 19.5 | 28 | 1.50 | 1.50 | 15 | 210 | VP3085-1 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-24443HPX+ | 24000 | 43500 | 47 | 2.2 | 25 | 40 | 1.8 | 1.8 | 15 | 1300 | VN3071-4 | 2.92mm | - |
| ZVA-24443HP+ | 24000 | 43500 | 47 | 2.2 | 25 | 40 | 1.8 | 1.8 | 15 | 1400 | VN3071-4 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-24443G1X+ | 24000 | 43500 | 45 | 1.7 | 20 | 27 | 2 | 2.5 | 15 | 160 | T2704 | 2.92mm | - |
| ZVA-24443G1+ | 24000 | 43500 | 45 | 1.7 | 20 | 27 | 2 | 2.5 | 15 | 160 | T2704 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-20543VGX+ | 20000 | 54000 | 50 | 4 | 30 | 37 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1700 | YU3369-1 | 1.85mm | - |
| ZVA-20543VG+ | 20000 | 54000 | 50 | 4 | 30 | 37 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1800 | YU3369 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-20543TCX+ | 20000 | 54000 | 48 | 4.5 | 29 | 37 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1700 | YU3369-1 | 1.85mm | - |
| ZVA-20543TC+ | 20000 | 54000 | 48 | 4.5 | 29 | 37 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1800 | YU3369 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-18443VGX+ | 18000 | 43500 | 47 | 5 | 30 | 41 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1300 | YU3369-1 | 2.92mm | - |
| ZVA-18443VG+ | 18000 | 43500 | 47 | 5 | 30 | 41 | 1.5 | 1.5 | 10 | 1400 | YU3369 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-18443TCX+ | 18000 | 43500 | 45 | 5.5 | 29 | 41 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1300 | YU3369-1 | 2.92mm | - |
| ZVA-18443TC+ | 18000 | 43500 | 45 | 5.5 | 29 | 41 | 1.5 | 1.5 | 15 | 1400 | YU3369 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-18403GX+ | 18000 | 40000 | 43 | 3.8 | 22 | 28 | 1.8 | 2.5 | 15 | 190 | T2704 | 2.92mm | - |
| ZVA-18403G+ | 18000 | 40000 | 43 | 3.8 | 22 | 28 | 1.8 | 2.5 | 15 | 190 | T2704 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-5803X+ | 500 | 80000 | 17 | 5 | 10 | 23 | 1.5 | 1.5 | 10 | 130 | VP3085-2 | 1.0mm | - |
| ZVA-02653GX+ | 2000 | 65000 | 21 | 5 | 16 | 23 | 1.5 | 1.5 | 10 | 270 | WC3071-6 | 1.85mm | - |
| ZVA-02653G+ | 2000 | 65000 | 21 | 5 | 16 | 23 | 1.5 | 1.5 | 10 | 270 | WC3071-6 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-02443HPX+ | 2000 | 43500 | 37 | 5 | 17 | 25 | 1.5 | 2.5 | 15 | 280 | T2704 | 2.92mm | - |
| ZVA-02443HP+ | 2000 | 43500 | 37 | 5 | 17 | 25 | 1.5 | 2.5 | 15 | 280 | T2704 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-02303HPX+ | 500 | 30000 | 38 | 3.8 | 27 | 35 | 1.3 | 1.2 | 15 | 400 | T2704 | 2.92mm | - |
| ZVA-02303HP+ | 500 | 30000 | 38 | 3.8 | 27 | 35 | 1.3 | 1.2 | 15 | 400 | T2704 | 2.92mm | Heat Sink |
| ZVA-02203LNX+ | 2000 | 20000 | 30 | 3 | 20 | 28 | 1.56 | 1.56 | 12 | 290 | AV3598 | SMA | - |
| ZVA-02203LN+ | 2000 | 20000 | 30 | 3 | 20 | 28 | 1.56 | 1.56 | 12 | 290 | AV3598 | SMA | Heat Sink |
| ZVA-01243+ | 1000 | 22000 | 12.8 | 5 | 21.6 | 27.5 | 1.7 | 1.4 | 8 | 170 | RN2486-2 | 2.92mm | - |
| ZVA-543X+ | 18000 | 54000 | 34 | 6 | 26 | 34 | 1.30 | 1.40 | 10 | 800 | VN3071-4 | 1.85mm | - |
| ZVA-543LNX+ | 20000 | 54000 | 40 | 3.5 | 29 | 36 | 1.4 | 1.4 | 10 | 1500 | VN3071-4 | 1.85mm | - |
| ZVA-543LN+ | 20000 | 54000 | 40 | 3.5 | 29 | 36 | 1.4 | 1.4 | 10 | 1650 | VN3071-4 | 1.85mm | Heat Sink |
| ZVA-543HPX+ | 18000 | 54000 | 31 | 6.5 | 28 | 37 | 1.50 | 1.50 | 10 | 1500 | VN3071-4 | 1.85mm | - |
